unterricht:2014-2015:bio10a:klexikon:carmen-carmen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| unterricht:2014-2015:bio10a:klexikon:carmen-carmen:start [22.04.2015 (10:41)] – [Löwenzahn] zimmerca | unterricht:2014-2015:bio10a:klexikon:carmen-carmen:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | ===== Das Auge (geändert) ===== | + | ===== ✔ FERTIG |
| Das Auge ist ein Sinnesorgan, | Das Auge ist ein Sinnesorgan, | ||
| - | Das Auge besteht aus vielen kleinen Teilen. Eines der wichigsten Teile ist die durchsichtige Linse. Durch sie kommt das Licht in das Auge. Iris nennt man den Teil, der von außen bunt aussieht. Der schwarze Kreis wird Pupille genannt. Die Netzhaut ist wie eine Leinwand, auf der die Bilder, die wir sehen, verkehrt herum gezeigt | + | Das Auge besteht aus vielen kleinen Teilen. Eines der wichigsten Teile ist die durchsichtige Linse. Durch sie kommt das Licht in das Auge. Iris nennt man den Teil, der von außen bunt aussieht. Der schwarze Kreis wird Pupille genannt. Die Netzhaut ist wie eine Leinwand. Auf ihr werden |
| - | Die Augenlider und die Wimpern schützen die Augen vor Staub, Schmutz und anderen schädlichen Dingen. Tränen dienen ebenfalls dem Schutz und der Versorgung des Auges. Sie waschen die Augen sozusagen sauber. Die Augenbrauen sind zum Schutz vor Schweiß und Wasser, das von deiner | + | Die Augenlider und die Wimpern schützen die Augen vor Staub, Schmutz und anderen schädlichen Dingen. Tränen dienen ebenfalls dem Schutz und der Versorgung des Auges. Sie waschen die Augen sozusagen sauber. Die Augenbrauen sind zum Schutz vor Schweiß und von der Stirn tropfendem Wasser |
| Damit wir unsere Augen in alle Richtungen bewegen können, sind an ihnen Muskeln angewachsen. | Damit wir unsere Augen in alle Richtungen bewegen können, sind an ihnen Muskeln angewachsen. | ||
| Manche Menschen können nicht so gut oder gar nicht sehen. Das kann an Krankheiten liegen, die das Auge kaputt machen. Manchmal sind Augen auch schon von Geburt an beschädigt. Wenn ein Mensch gar nichts sehen kann, dann nennt man das Blindheit. Brillen sind dazu da um Menschen, die schlecht sehen, beim Sehen helfen zu können. | Manche Menschen können nicht so gut oder gar nicht sehen. Das kann an Krankheiten liegen, die das Auge kaputt machen. Manchmal sind Augen auch schon von Geburt an beschädigt. Wenn ein Mensch gar nichts sehen kann, dann nennt man das Blindheit. Brillen sind dazu da um Menschen, die schlecht sehen, beim Sehen helfen zu können. | ||
| - | (Bild muss noch bearbeitet werden) | + | <fs x-large>(Bild muss noch bearbeitet werden |
| ===== FERTIG Löwenzahn (war schon perfekt, Veränderungen nicht nötig) ===== | ===== FERTIG Löwenzahn (war schon perfekt, Veränderungen nicht nötig) ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| ===== Gen ===== | ===== Gen ===== | ||
| + | Ein Gen ist ein Abschnitt der [[DNA]]. Die DNA ist ein langer Faden, der in jeder [[Zelle]] vorhanden ist und festlegt, wie die Zellen und der Körper von einem Lebewesen aufgebaut sind und funktionieren. | ||
| - | Ein Gen ist ein Abschnitt der DNA. Die [[DNA]] ist ein langer Faden, | + | Die DNA ist sozusagen |
| + | Das Gen ist wichtig um die DNA in sinnvollen Abschnitten weiterzugeben. Wenn ein Abschnitt zu lang ist, kann er kaputt gehen oder unwichtige Informationen enthalten. Ist er zu kurz, dann reichen die Informationen nicht aus. Das ist, als wenn man von einem Buch nur ein Wort liest, denn so versteht man nicht, worum es geht. Erst wenn man den ganzen Satz gelesen hat, weiß man ungefähr was an der Stelle passiert. So versteht auch die Zelle erst, was sie tun soll, wenn sie das ganze Gen " | ||
| - | [{{ : | + | {{: |
| - | Die DNA ist ungefähr 2m lang, damit sie also problemlos in die kleine Zelle passt, muss sie aufgewickelt werden. Wenn die DNA aufgewickelt wird, wird sie meistens auf 46 sogenannte Chromosome aufgeteilt. Jedes Chromosom sieht aus wie ein X und liegt doppelt vor, also gibt es insgesamt nur 23 verschiedene Chromosome. | + | http://de.wikipedia.org/ |
| + | ===== DNA ===== | ||
| + | |||
| + | Die DNA ist ungefähr 2m lang, damit sie also problemlos in die kleine Zelle passt, muss sie aufgewickelt werden. Wenn die DNA aufgewickelt wird, wird sie meistens auf 46 sogenannte Chromosome aufgeteilt. Jedes Chromosom sieht aus wie ein X und liegt doppelt vor, also gibt es insgesamt nur 23 verschiedene Chromosome. | ||
unterricht/2014-2015/bio10a/klexikon/carmen-carmen/start.1429692095.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
