unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:rot-gruen-blindheit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:rot-gruen-blindheit [07.12.2013 (13:48)] – [Allgemeines] haesslcl | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:rot-gruen-blindheit [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Im Gegensatz zur **Rot-Grün-Schwäche**, | Im Gegensatz zur **Rot-Grün-Schwäche**, | ||
- | Männer sind häufiger betroffen, als Frauen. In Europa sind es 10% der Männer, aber nur 0.5% der Frauen, die an Rot-Grün-Blindheit leiden. | + | Männer sind häufiger betroffen, als Frauen. In Europa sind es 10% der Männer, aber nur 0.5% der Frauen, die an Rot-Grün-Blindheit leiden. Bei der Rot-Grün-Blindheit sehen die Erkrankten an Stelle der verschiedenen Rot- und Grüntöne nur verschiedene Grauschattierungen. |
===== Ursachen ===== | ===== Ursachen ===== | ||
- |
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/clara-noah/rot-gruen-blindheit.1386420483.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)