unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:rot-gruen-blindheit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:rot-gruen-blindheit [21.11.2013 (10:21)] – angelegt haesslcl | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:rot-gruen-blindheit [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Rot-Grün-Blindheit (Deuteranopie/ | + | ====== Rot-Grün-Blindheit (Protanopie/Deuteranopie) ====== |
+ | |||
+ | ===== Allgemeines ===== | ||
+ | |||
+ | Im Gegensatz zur **Rot-Grün-Schwäche**, | ||
+ | Männer sind häufiger betroffen, als Frauen. In Europa sind es 10% der Männer, aber nur 0.5% der Frauen, die an Rot-Grün-Blindheit leiden. Bei der Rot-Grün-Blindheit sehen die Erkrankten an Stelle der verschiedenen Rot- und Grüntöne nur verschiedene Grauschattierungen. | ||
+ | |||
+ | ===== Ursachen |
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/clara-noah/rot-gruen-blindheit.1385025703.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)