orga-unterricht:unterrichtsnoten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| orga-unterricht:unterrichtsnoten [10.09.2014 (21:25)] – [Anforderungen an das Engagement] kalt | orga-unterricht:unterrichtsnoten [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| Neben der inhaltlichen Leistungen bewerte ich auch Dein Engagement. Darunter verstehe ich folgende Aspekte: | Neben der inhaltlichen Leistungen bewerte ich auch Dein Engagement. Darunter verstehe ich folgende Aspekte: | ||
| - | * Du bringst dich auf eine sinnvolle Weise **freiwillig** in den Unterricht ein ([[unterrichtsbeitraege|In welcher Form kannst Du das machen?]]) und störst nicht. | + | * Du bringst dich auf sinnvolle Weise freiwillig in den Unterricht ein (z.B. durch Melden, aktive Mitarbeit in Einzel-, Partner oder Gruppenarbeitsphasen, |
| + | * Du störst nicht. | ||
| * Du erledigst Hausaufgaben zuverlässig. | * Du erledigst Hausaufgaben zuverlässig. | ||
| * Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. | * Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
| **Die oben genannten Aussagen treffen auf Dich … zu.** | **Die oben genannten Aussagen treffen auf Dich … zu.** | ||
| |<100% 15% 15% 13% 13% 13% 13%>| | |<100% 15% 15% 13% 13% 13% 13%>| | ||
| - | ^ Noten→ ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | + | ^ Noten → ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ |
| - | ^ Notenpunkte→ | + | ^ Notenpunkte → |
| | **Häufigkeit** | immer, in \\ herausragender Weise | immer | meistens | | **Häufigkeit** | immer, in \\ herausragender Weise | immer | meistens | ||
| - | |||
| ===== Gesamtnote Unterricht ===== | ===== Gesamtnote Unterricht ===== | ||
| **Inhalt und Engagement** werden im Verhältnis | **Inhalt und Engagement** werden im Verhältnis | ||
orga-unterricht/unterrichtsnoten.1410377120.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
