koopdig:tagesprogramm-der-fortbildung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| koopdig:tagesprogramm-der-fortbildung [17.04.2013 (09:35)] – [(1) Einstieg [45 - 60 min]] kalt | koopdig:tagesprogramm-der-fortbildung [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ==== Beispiele Englisch ==== | ==== Beispiele Englisch ==== | ||
| - | * **Beispiele** aus dem Schulalltag zur Verdeutlichung des Mehrwerts, auch Input von Teilnehmern mit bisherigen Erfahrungen und/oder konkreten Umsetzungsideen | + | **Beispiele** aus dem Schulalltag zur Verdeutlichung des Mehrwerts, auch Input von Teilnehmern mit bisherigen Erfahrungen und/oder konkreten Umsetzungsideen |
| - | * [[Listening & writing practice]] | + | |
| - | * [[Types of adverbs and position of adverbs]] | + | |
| - | * [[Life in New York]] | + | * [[Types of adverbs and position of adverbs]] |
| - | * [[U3 Check-in – The American West]] | + | * [[Life in New York]] |
| + | * [[U3 Check-in – The American West]] | ||
| ==== Beispiele Geographie ==== | ==== Beispiele Geographie ==== | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
| ==== Beispiele Naturwissenschaft und Technik ==== | ==== Beispiele Naturwissenschaft und Technik ==== | ||
| - | === Gemeinsam erstellte Protokolle | + | === Gemeinsam erstellte Protokolle === |
| * [[Messprotokoll der Gruppe Curie]] | * [[Messprotokoll der Gruppe Curie]] | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
| * Lerngruppe bespricht gemeinsam einzelne Analysen im Plenum (Projektion am Beamer) | * Lerngruppe bespricht gemeinsam einzelne Analysen im Plenum (Projektion am Beamer) | ||
| - | Alternative: | + | **Alternative: |
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== (2) Arbeitsphase I [90 – 120 min] ===== | ===== (2) Arbeitsphase I [90 – 120 min] ===== | ||
koopdig/tagesprogramm-der-fortbildung.1366184141.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
