Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


geographie:operatoren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
geographie:operatoren [21.02.2012 (22:07)] – angelegt retemirabilegeographie:operatoren [19.09.2022 (18:06)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +======Operatoren für Geographie======
  
 +
 +Die folgende Liste gilt für [[https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/GEO/OP|Geographie ab dem Bildungsplan 2016]]
 +
 +Es sind die offiziellen „Aufgabenverben“ (Operatoren) für das Abitur in Geographie in Baden-Württemberg.
 +
 +
 +===== Anforderungsbereich I – Reproduktion =====
 +
 +|<100% 20% >|
 +^nennen|Sachverhalte in knapper Form anführen|
 +^beschreiben |Sachverhalte schlüssig wiedergeben|
 +^bezeichnen|Sachverhalte (insbesondere bei nichtlinearen Texten wie zum Beispiel Tabellen, Schaubildern, Diagrammen oder Karten) begrifflich präzise formulieren. |
 +
 +===== Anforderungsbereich II – Reorganisation und Transfer =====
 +
 +|<100% 20% >|
 +^analysieren|Materialien oder Sachverhalte systematisch untersuchen und auswerten|
 +^begründen|Aussagen (zum Beispiel eine Behauptung, eine Position) durch Argumente stützen, die durch Beispiele oder andere Belege untermauert werden|
 +^charakterisieren|Sachverhalte mit ihren typischen Merkmalen und in ihren Grundzügen bestimmen|
 +^darstellen|Sachverhalte strukturiert und zusammenhängend verdeutlichen|
 +^ein-, zuordnen|Sachverhalte schlüssig in einen vorgegebenen Zusammenhang stellen|
 +^erklären|Sachverhalte schlüssig aus Kenntnissen in einen Zusammenhang stellen (zum Beispiel Theorie, Modell, Gesetz, Regel, Funktions-, Entwicklungs- und/oder Kausalzusammenhang)|
 +^erläutern|Sachverhalte mit Beispielen oder Belegen veranschaulichen|
 +^erstellen|Sachverhalte (insbesondere in grafischer Form) unter Verwendung fachsprachlicher Begriffe strukturiert aufzeigen.|
 +^herausarbeiten|Sachverhalte unter bestimmten Gesichtspunkten aus vorgegebenem Material entnehmen, wiedergeben und/oder gegebenenfalls berechnen.|
 +^vergleichen|Vergleichskriterien festlegen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede gewichtend einander gegenüberstellen sowie ein Ergebnis formulieren|
 +
 +===== Anforderungsbereich III – Reflexion und Problemlösung =====
 +|<100% 20% >|
 +^beurteilen|Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen untersuchen, die dabei zugrunde gelegten Kriterien benennen und ein begründetes Sachurteil formulieren|
 +^bewerten|Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen beurteilen, ein begründetes Werturteil formulieren und die dabei zugrunde gelegten Wertmaßstäbe offenlegen|
 +^entwickeln|zu einer vorgegebenen oder selbst entworfenen Problemstellung einen begründeten Lösungsvorschlag entwerfen|
 +^erörtern|zu einer vorgegebenen These oder Problemstellung durch Abwägen von Pro- und Contra-Argumenten ein begründetes Ergebnis formulieren|
 +^gestalten|zu einer vorgegebenen oder selbst entworfenen Problemstellung ein Produkt rollen- beziehungsweise adressatenorientiert herstellen |
 +^überprüfen|Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen an Sachverhalten auf ihre sachliche Richtigkeit hin untersuchen und ein begründetes Ergebnis formulieren.|
 +
 +{{tag>geographie ka abitur arbeitsmethoden aufgaben}}

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki