fortbildungen:ib-ka:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fortbildungen:ib-ka:start [11.05.2025 (20:10)] – angelegt retemirabile | fortbildungen:ib-ka:start [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Fortbildung Internationaler Bund, KA ====== | + | ====== Fortbildung Internationaler Bund, Karlsruhe |
- | 20.05.2025 | + | ^Fortbildung|Lern- und Erklärvideos für und mit Schüler: |
+ | ^Referent|Andreas Kalt| | ||
+ | ^Termin|20.05.2025, 9:00 – 15:00 Uhr | | ||
+ | |||
+ | ===== Tagesprogramm ===== | ||
+ | |||
+ | |<100% 10em >| | ||
+ | ^Zeit^Inhalte^ | ||
+ | |9:00 Uhr| Impulsvortrag und Diskussion| | ||
+ | |9:30 Uhr |Praxisphase 1: Legevideo erstellen \\ (mit Kaffeepause)\\ \\ | | ||
+ | |11:00 Uhr|Reflexion der Ergebnisse und Analyse| | ||
+ | |@#eeeeee: 12:00 Uhr|@# | ||
+ | |13:00 Uhr|Kurzinput: | ||
+ | |13:15 Uhr|Praxisphase 2: Bildschirmvideo erstellen\\ \\ | | ||
+ | |14:30 Uhr|Reflexion der Ergebnisse| | ||
+ | |14:50 Uhr|Abschluss| | ||
+ | |15:00 Uhr|Ende der Fortbildung| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Impulsvortrag: | ||
+ | |||
+ | ==== Stufen des Videoeinsatzes ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | <WRAP tip 70%> | ||
+ | <fs large> | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{fortbildungen: | ||
+ | |||
+ | {{fortbildungen: | ||
+ | |||
+ | {{fortbildungen: | ||
+ | |||
+ | {{fortbildungen: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Merkmale eines guten Erklärvideos ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kompetenzen beim Lernen mit Videos ==== | ||
+ | |||
+ | {{fortbildungen: | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Wann ist ein Video keine gute Idee? ==== | ||
+ | |||
+ | {{fortbildungen: | ||
+ | |||
+ | ===== Praxisphase 1: Ein Legevideo selbst erstellen ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | - **Schauen** Sie sich zunächst zur Inspiration einige der **Beispielvideos** unten an. Die ersten drei wurden von meinen Schüler: | ||
+ | - **Bauen** Sie mit den bereitgelegten Materialien ein einfaches **Stativ** auf und **erstellen** Sie ein erstes **Legevideo** zu einem Thema Ihrer Wahl. Falls Sie keine thematische Idee haben: | ||
+ | - Erklären und veranschaulichen Sie 5 – 7 Vokabeln in einem selbst gewählten Wortfeld. | ||
+ | - Erklären Sie die Satzstellung in einem deutschen Aussagesatz. | ||
+ | - Erklären Sie, wie man schriftlich multipliziert. | ||
+ | - … \\ \\ < | ||
+ | - Wir werden einige Videos anschließend gemeinsam anschauen und besprechen.\\ \\ < | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Beispielvideos ==== | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{vimeo> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{vimeo> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Weiterführendes Material ==== | ||
+ | |||
+ | {{url> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP tip> | ||
+ | |||
+ | * Die **Links aus diesem Video** finden Sie auf dieser Seite: \\ **[[: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * [[: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Große Dateien verschicken ==== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | z.B. mit https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Gemeinsame Reflexion ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | Wir werden Ihre Ergebnisse und Erfahrungen gemeinsam besprechen und reflektieren. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Mittagspause ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Kurzinput: Bildschirmvideos ===== | ||
<WRAP box> | <WRAP box> | ||
- | <fs large> | + | Ich werde Ihnen einige kurze Tipps und Hinweise geben. |
+ | |||
+ | **[[: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die jeweils einfachste Möglichkeit ist: | ||
+ | |||
+ | * Windows-Laptop: | ||
+ | * iPad: Eingebaute Aufnahmefunktion | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Praxisphase 2: Ein Bildschirmvideo selbst erstellen | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | - **Schauen** Sie sich zunächst zur Inspiration die **Beispielvideos** unten an. | ||
+ | - Das erste ist eine Powerpoint-Präsentation, | ||
+ | - das zweite wurde als Demonstration einer Software-Funktion auf einem Laptop aufgenommen, | ||
+ | - das dritte auf einem Tablet mit handschriftlicher Eingabe in einer Notizen-App. \\ \\ < | ||
+ | - **Orientieren** Sie sich auf ihrem Gerät mit der entsprechenden **Software** und probieren Sie zunächst testweise aus, ob die Bildschirmaufnahme klappt. Fragen Sie gerne nach **Unterstützung**, | ||
+ | - **Erstellen** Sie ein erstes **Bildschirmvideo** zu einem Thema Ihrer Wahl. \\ \\ < | ||
+ | - Wir werden einige Videos anschließend gemeinsam **anschauen** und **besprechen**.\\ \\ < | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Beispielvideos ==== | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Reflexion: Einsatzmöglichkeiten von Videos aller Macharten in Unterricht und Schulalltag ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die Videos **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | ||
+ | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https:// | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Gemeinsame Reflexion ==== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | Wir werden Ihre Ideen gemeinsam besprechen und reflektieren. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Tipps zum Einstieg ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Der nächste Schritt ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **AUFGABE** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | - Suchen Sie sich einen Kollegen/ | ||
+ | - Formulieren Sie jeweils eine konkrete Unterrichtseinheit in den nächsten Wochen, in der Sie Ihr erstes eigenes Erklärvideos einsetzen möchten. \\ \\ | ||
+ | - Notieren Sie Ihre Idee auf [[https:// | ||
+ | - Erinnern Sie sich gegenseitig an Ihr vorhaben und besprechen Sie Erfolge und Hürden. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Feedback ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **FEEDBACK** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Ich würde mich freuen, wenn Sie mir mit dem folgenden anonymen Formular [[https:// | ||
+ | |||
+ | Danke. | ||
+ | </ | ||
fortbildungen/ib-ka/start.1746987028.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)