fortbildungen:geo-digital:ancient-earth
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fortbildungen:geo-digital:ancient-earth [28.07.2019 (09:49)] – retemirabile | fortbildungen:geo-digital:ancient-earth [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Werkzeug ===== | ===== Werkzeug ===== | ||
- | <WRAP box 60%> | + | <WRAP box> |
+ | {{ : | ||
<fs large> | <fs large> | ||
- | ---- | ||
Ein Werkzeug zur Veranschaulichung der plattentektonischen Bewegungen im Laufe der Erdgeschichte. | Ein Werkzeug zur Veranschaulichung der plattentektonischen Bewegungen im Laufe der Erdgeschichte. |
fortbildungen/geo-digital/ancient-earth.1564300168.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)