fortbildungen:geo-digital:ancient-earth
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fortbildungen:geo-digital:ancient-earth [29.06.2019 (06:59)] – angelegt retemirabile | fortbildungen:geo-digital:ancient-earth [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Werkzeug ===== | ===== Werkzeug ===== | ||
| - | <WRAP box 60%> | + | <WRAP box> |
| + | {{ : | ||
| + | <fs large> | ||
| - | <fs large> | + | |
| + | Ein Werkzeug zur Veranschaulichung der plattentektonischen Bewegungen im Laufe der Erdgeschichte. | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 12: | Zeile 15: | ||
| ===== Benutzung ===== | ===== Benutzung ===== | ||
| + | * Beim Laden der Seite wird die Verteilung der Kontinente vor ca. 240 Mio. Jahren geladen. Die gewünschte Zeit kann man mit Hilfe des Dropdown-Menüs oben einstellen {{: | ||
| + | * Links unten werden einige Informationen zu der gewählten Zeit angezeigt {{: | ||
| + | * Links oben kann man nach einem Ort suchen {{: | ||
| + | * Unter „Display Options“ {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | ===== Unterrichtsideen ===== | + | ===== Didaktische Einordnung und Unterrichtsideen ===== |
| + | * Das Werkzeug kann den Schüler/ | ||
| + | * Das Einblenden des Äquators hilft zu verstehen, dass die Kontinente früher völlig andere Positionen auf dem Geoid der Erde hatten. Daran aknküpfend können ggf. das Paläoklima und Meeresströmungen thematisiert werden. | ||
| ===== Anbieter ===== | ===== Anbieter ===== | ||
| + | [[http:// | ||
| ===== Datengrundlage ===== | ===== Datengrundlage ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | {{page> | ||
fortbildungen/geo-digital/ancient-earth.1561784362.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
