fortbildungen:digitalpotential
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| fortbildungen:digitalpotential [27.09.2018 (10:46)] – [Ideen für den Einsatz von Comics und „visualisierten Textprodukten“] retemirabile | fortbildungen:digitalpotential [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| + | 28.09.2018, Bildung und Begabung, Köln, Maternushaus | ||
| - | 29.09.2018, Bildung | + | === Programm === |
| + | |Impuls: „Lernen im digitalen Alltag“| | ||
| + | |Theorie | ||
| + | |— Mittagspause — | | ||
| + | |Impuls und Diskussion: „Digitale Medien als Lernverhinderer“| | ||
| + | |Praxis: Verschiedene digitale Lerntools zum Ausprobieren| | ||
| + | |Abschlussfeedback| | ||
| + | === Gruppe === | ||
| + | * ZUMpad 1: https:// | ||
| + | * ZUMpad 2: https:// | ||
| - | ===== Digitale Medien als Bereicherung des Lernens | + | |
| + | |||
| + | ===== Lernen im digitalen Alltag | ||
| > Eine zeitgemäße Schule muss sich an den großen Veränderungen der Welt orientieren und ihre Inhalte und Methoden entsprechend anpassen. | > Eine zeitgemäße Schule muss sich an den großen Veränderungen der Welt orientieren und ihre Inhalte und Methoden entsprechend anpassen. | ||
| Zeile 13: | Zeile 25: | ||
| - | > **POSITION** | ||
| - | > | ||
| - | > Manches geht leichter mit digitalen Medien | ||
| - | > | ||
| - | > Anderes geht mit digitalen Medien, was vorher nicht ging. | ||
| - | > | ||
| - | > Wiederum Anderes bleibt besser im Bereich des Nicht-Digitalen. | ||
| Zeile 36: | Zeile 41: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| + | ---- | ||
| + | > **POSITION** | ||
| + | > | ||
| + | > Manches geht **leichter** mit digitalen Medien | ||
| + | > | ||
| + | > Anderes geht **mit** digitalen Medien, was **ohne** nicht ging. | ||
| + | > | ||
| + | > Wiederum Anderes darf im Bereich des Nicht-Digitalen **bleiben**. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Bereicherung des Lernens ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP box 70%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| ===== Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument ===== | ===== Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument ===== | ||
| Zeile 62: | Zeile 82: | ||
| === Persönliche Ansprache, um Bezug zu Schüler/ | === Persönliche Ansprache, um Bezug zu Schüler/ | ||
| - | Beispiel: [[gfs: | + | <WRAP box 70%> |
| + | Beispiel: | ||
| + | </ | ||
| ==== Beispiel: Tisch-/ | ==== Beispiel: Tisch-/ | ||
| Zeile 74: | Zeile 97: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ==== Videoschnittprogramme für Linux ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== Digitale Medien als Lernverhinderer ===== | ===== Digitale Medien als Lernverhinderer ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP box 70%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ==== Mediennutzung ==== | ==== Mediennutzung ==== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Zeile 116: | Zeile 149: | ||
| * Ratgeber für den Umgang mit digitalen Geräten | * Ratgeber für den Umgang mit digitalen Geräten | ||
| + | === Ideen der Gruppe zum Umgang mit Lernhindernissen === | ||
| + | <WRAP box 70%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| ===== Verschiedene digitale Tools als Lernhelfer ===== | ===== Verschiedene digitale Tools als Lernhelfer ===== | ||
| Zeile 144: | Zeile 181: | ||
| * Fragen für KA (vor einer Übungsstunde) | * Fragen für KA (vor einer Übungsstunde) | ||
| - | + | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | |
| ==== Digitale Mindmaps ==== | ==== Digitale Mindmaps ==== | ||
| Zeile 172: | Zeile 208: | ||
| - | + | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | |
| ==== Comics und andere visualisierte Textprodukte | ==== Comics und andere visualisierte Textprodukte | ||
| Zeile 207: | Zeile 242: | ||
| * Die Comicvorlage wird mit (einzelnen) Bildern bestückt als Impuls zum kreativen Schreiben verwendet, die Schüler/ | * Die Comicvorlage wird mit (einzelnen) Bildern bestückt als Impuls zum kreativen Schreiben verwendet, die Schüler/ | ||
| - | Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt | + | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen |
fortbildungen/digitalpotential.1538037987.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
