fortbildungen:digitalpotential
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
fortbildungen:digitalpotential [27.09.2018 (09:36)] – retemirabile | fortbildungen:digitalpotential [06.08.2020 (11:28)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Workshop „Digitalpotential – Individuelle Begabungen fördern mit digitalen Helfern“ ====== | ====== Workshop „Digitalpotential – Individuelle Begabungen fördern mit digitalen Helfern“ ====== | ||
- | ~~NOTOC~~ | ||
- | 29.09.2018, Bildung und Begabung, Köln, Maternushaus | + | 28.09.2018, Bildung und Begabung, Köln, Maternushaus |
+ | === Programm === | ||
+ | |Impuls: „Lernen im digitalen Alltag“| | ||
+ | |Theorie und Praxis: „Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument“| | ||
+ | |— Mittagspause — | | ||
+ | |Impuls und Diskussion: „Digitale Medien als Lernverhinderer“| | ||
+ | |Praxis: Verschiedene digitale Lerntools zum Ausprobieren| | ||
+ | |Abschlussfeedback| | ||
- | ===== Digitale Medien als Bereicherung des Lernens | + | === Gruppe |
+ | * ZUMpad 1: https:// | ||
+ | * ZUMpad 2: https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Lernen im digitalen Alltag | ||
> Eine zeitgemäße Schule muss sich an den großen Veränderungen der Welt orientieren und ihre Inhalte und Methoden entsprechend anpassen. | > Eine zeitgemäße Schule muss sich an den großen Veränderungen der Welt orientieren und ihre Inhalte und Methoden entsprechend anpassen. | ||
> | > | ||
> — [[http:// | > — [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 25: | Zeile 39: | ||
- | [{{: | + | [{{: |
+ | ---- | ||
+ | > **POSITION** | ||
+ | > | ||
+ | > Manches geht **leichter** mit digitalen Medien | ||
+ | > | ||
+ | > Anderes geht **mit** digitalen Medien, was **ohne** nicht ging. | ||
+ | > | ||
+ | > Wiederum Anderes darf im Bereich des Nicht-Digitalen **bleiben**. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Bereicherung des Lernens ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP box 70%> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
===== Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument ===== | ===== Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument ===== | ||
Zeile 53: | Zeile 82: | ||
=== Persönliche Ansprache, um Bezug zu Schüler/ | === Persönliche Ansprache, um Bezug zu Schüler/ | ||
- | Beispiel: [[gfs: | + | <WRAP box 70%> |
+ | Beispiel: | ||
+ | </ | ||
==== Beispiel: Tisch-/ | ==== Beispiel: Tisch-/ | ||
Zeile 64: | Zeile 96: | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Videoschnittprogramme für Linux ==== | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
===== Digitale Medien als Lernverhinderer ===== | ===== Digitale Medien als Lernverhinderer ===== | ||
+ | |||
+ | <WRAP box 70%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
==== Mediennutzung ==== | ==== Mediennutzung ==== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 105: | Zeile 149: | ||
* Ratgeber für den Umgang mit digitalen Geräten | * Ratgeber für den Umgang mit digitalen Geräten | ||
+ | === Ideen der Gruppe zum Umgang mit Lernhindernissen === | ||
+ | <WRAP box 70%> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
===== Verschiedene digitale Tools als Lernhelfer ===== | ===== Verschiedene digitale Tools als Lernhelfer ===== | ||
Zeile 133: | Zeile 181: | ||
* Fragen für KA (vor einer Übungsstunde) | * Fragen für KA (vor einer Übungsstunde) | ||
- | + | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | |
==== Digitale Mindmaps ==== | ==== Digitale Mindmaps ==== | ||
Zeile 161: | Zeile 208: | ||
- | + | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | |
==== Comics und andere visualisierte Textprodukte | ==== Comics und andere visualisierte Textprodukte | ||
Zeile 184: | Zeile 230: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | === Ideen für den Einsatz von Comics und „visualisierten Textprodukten“ === | ||
+ | |||
+ | * Schüler/ | ||
+ | * Die Comic-Vorlage wird benutzt, um eine schrittweise bebilderte Anleitung zu erstellen, z.B. | ||
+ | * Sicherheitsvorkehrungen im Fachraum | ||
+ | * Regeln in der Caféteria | ||
+ | * Benutzung eines Gerätes | ||
+ | * Anwendung einer Mathe-Regel | ||
+ | * Schüler/ | ||
+ | * Die Comicvorlage wird mit (einzelnen) Bildern bestückt als Impuls zum kreativen Schreiben verwendet, die Schüler/ | ||
+ | |||
+ | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** |
fortbildungen/digitalpotential.1538033773.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.08.2020 (10:37) (Externe Bearbeitung)