fortbildungen:digitalpotential
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| fortbildungen:digitalpotential [27.09.2018 (09:33)] – [Digitale Medien als Bereicherung des Lernens] retemirabile | fortbildungen:digitalpotential [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Workshop „Digitalpotential – Individuelle Begabungen fördern mit digitalen Helfern“ ====== | ====== Workshop „Digitalpotential – Individuelle Begabungen fördern mit digitalen Helfern“ ====== | ||
| - | 29.09.2018, Bildung und Begabung, Köln, Maternushaus | + | |
| + | 28.09.2018, Bildung und Begabung, Köln, Maternushaus | ||
| + | |||
| + | === Programm === | ||
| + | |Impuls: „Lernen im digitalen Alltag“| | ||
| + | |Theorie und Praxis: „Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument“| | ||
| + | |— Mittagspause — | | ||
| + | |Impuls und Diskussion: „Digitale Medien als Lernverhinderer“| | ||
| + | |Praxis: Verschiedene digitale Lerntools zum Ausprobieren| | ||
| + | |Abschlussfeedback| | ||
| + | |||
| + | === Gruppe === | ||
| + | * ZUMpad 1: https:// | ||
| + | * ZUMpad 2: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Lernen im digitalen Alltag ===== | ||
| + | |||
| + | > Eine zeitgemäße Schule muss sich an den großen Veränderungen der Welt orientieren und ihre Inhalte und Methoden entsprechend anpassen. | ||
| + | > | ||
| + | > — [[http:// | ||
| - | ===== Digitale Medien als Bereicherung des Lernens ===== | ||
| ==== Hype Cycle ==== | ==== Hype Cycle ==== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| }}] | }}] | ||
| Zeile 16: | Zeile 37: | ||
| ==== Dagstuhl-Dreieck ==== | ==== Dagstuhl-Dreieck ==== | ||
| - | Dagstuhl Dreieck, eine Visualisierung der Hauptaspekte der [[https:// | ||
| - | {{: | + | |
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | > **POSITION** | ||
| + | > | ||
| + | > Manches geht **leichter** mit digitalen Medien | ||
| + | > | ||
| + | > Anderes geht **mit** digitalen Medien, was **ohne** nicht ging. | ||
| + | > | ||
| + | > Wiederum Anderes darf im Bereich des Nicht-Digitalen **bleiben**. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Bereicherung des Lernens ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP box 70%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| ===== Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument ===== | ===== Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument ===== | ||
| Zeile 44: | Zeile 82: | ||
| === Persönliche Ansprache, um Bezug zu Schüler/ | === Persönliche Ansprache, um Bezug zu Schüler/ | ||
| - | Beispiel: [[gfs: | + | <WRAP box 70%> |
| + | Beispiel: | ||
| + | </ | ||
| ==== Beispiel: Tisch-/ | ==== Beispiel: Tisch-/ | ||
| Zeile 55: | Zeile 96: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Videoschnittprogramme für Linux ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| ===== Digitale Medien als Lernverhinderer ===== | ===== Digitale Medien als Lernverhinderer ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP box 70%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ==== Mediennutzung ==== | ==== Mediennutzung ==== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Zeile 96: | Zeile 149: | ||
| * Ratgeber für den Umgang mit digitalen Geräten | * Ratgeber für den Umgang mit digitalen Geräten | ||
| + | === Ideen der Gruppe zum Umgang mit Lernhindernissen === | ||
| + | <WRAP box 70%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| ===== Verschiedene digitale Tools als Lernhelfer ===== | ===== Verschiedene digitale Tools als Lernhelfer ===== | ||
| Zeile 124: | Zeile 181: | ||
| * Fragen für KA (vor einer Übungsstunde) | * Fragen für KA (vor einer Übungsstunde) | ||
| - | + | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | |
| ==== Digitale Mindmaps ==== | ==== Digitale Mindmaps ==== | ||
| Zeile 152: | Zeile 208: | ||
| - | + | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | |
| ==== Comics und andere visualisierte Textprodukte | ==== Comics und andere visualisierte Textprodukte | ||
| Zeile 175: | Zeile 230: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | === Ideen für den Einsatz von Comics und „visualisierten Textprodukten“ === | ||
| + | |||
| + | * Schüler/ | ||
| + | * Die Comic-Vorlage wird benutzt, um eine schrittweise bebilderte Anleitung zu erstellen, z.B. | ||
| + | * Sicherheitsvorkehrungen im Fachraum | ||
| + | * Regeln in der Caféteria | ||
| + | * Benutzung eines Gerätes | ||
| + | * Anwendung einer Mathe-Regel | ||
| + | * Schüler/ | ||
| + | * Die Comicvorlage wird mit (einzelnen) Bildern bestückt als Impuls zum kreativen Schreiben verwendet, die Schüler/ | ||
| + | |||
| + | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | ||
fortbildungen/digitalpotential.1538033633.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
