fortbildungen:digitalpotential
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
fortbildungen:digitalpotential [25.09.2018 (22:47)] – [Kompetent werden im Umgang mit digitalen Medien] retemirabile | fortbildungen:digitalpotential [06.08.2020 (11:28)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Workshop „Digitalpotential – Individuelle Begabungen fördern mit digitalen Helfern“ ====== | ====== Workshop „Digitalpotential – Individuelle Begabungen fördern mit digitalen Helfern“ ====== | ||
- | 29.09.2018, Bildung und Begabung, Köln, Maternushaus | ||
+ | 28.09.2018, Bildung und Begabung, Köln, Maternushaus | ||
- | ===== Digitale Medien als Bereicherung des Lernens ===== | + | === Programm |
+ | |Impuls: „Lernen im digitalen Alltag“| | ||
+ | |Theorie und Praxis: „Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument“| | ||
+ | |— Mittagspause — | | ||
+ | |Impuls und Diskussion: „Digitale Medien als Lernverhinderer“| | ||
+ | |Praxis: Verschiedene digitale Lerntools zum Ausprobieren| | ||
+ | |Abschlussfeedback| | ||
+ | === Gruppe === | ||
+ | * ZUMpad 1: https:// | ||
+ | * ZUMpad 2: https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Lernen im digitalen Alltag ===== | ||
+ | |||
+ | > Eine zeitgemäße Schule muss sich an den großen Veränderungen der Welt orientieren und ihre Inhalte und Methoden entsprechend anpassen. | ||
+ | > | ||
+ | > — [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Hype Cycle ==== | ||
+ | |||
+ | [{{: | ||
+ | }}] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dagstuhl-Dreieck ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [{{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | > **POSITION** | ||
+ | > | ||
+ | > Manches geht **leichter** mit digitalen Medien | ||
+ | > | ||
+ | > Anderes geht **mit** digitalen Medien, was **ohne** nicht ging. | ||
+ | > | ||
+ | > Wiederum Anderes darf im Bereich des Nicht-Digitalen **bleiben**. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Bereicherung des Lernens ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP box 70%> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
===== Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument ===== | ===== Videos als vielseitiges Lehr- und Lerninstrument ===== | ||
Zeile 20: | Zeile 69: | ||
Auf dieser Seite sind viele Materialien und Anleitungen vorhanden, um selbst verschiedene Formen von Erklärvideos zu erstellen. | Auf dieser Seite sind viele Materialien und Anleitungen vorhanden, um selbst verschiedene Formen von Erklärvideos zu erstellen. | ||
- | </ | + | ---- |
+ | Weitere [[https:// | ||
+ | |||
+ | </ | ||
==== Beispiel: Persönliches Video ==== | ==== Beispiel: Persönliches Video ==== | ||
Zeile 30: | Zeile 82: | ||
=== Persönliche Ansprache, um Bezug zu Schüler/ | === Persönliche Ansprache, um Bezug zu Schüler/ | ||
- | Beispiel: [[gfs: | + | <WRAP box 70%> |
+ | Beispiel: | ||
+ | </ | ||
==== Beispiel: Tisch-/ | ==== Beispiel: Tisch-/ | ||
Zeile 41: | Zeile 96: | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Videoschnittprogramme für Linux ==== | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
===== Digitale Medien als Lernverhinderer ===== | ===== Digitale Medien als Lernverhinderer ===== | ||
+ | |||
+ | <WRAP box 70%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
==== Mediennutzung ==== | ==== Mediennutzung ==== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 81: | Zeile 148: | ||
* Impulse für Gespräche in Familie und Schulklasse, | * Impulse für Gespräche in Familie und Schulklasse, | ||
* Ratgeber für den Umgang mit digitalen Geräten | * Ratgeber für den Umgang mit digitalen Geräten | ||
+ | |||
+ | === Ideen der Gruppe zum Umgang mit Lernhindernissen === | ||
+ | |||
+ | <WRAP box 70%> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | ===== Verschiedene digitale Tools als Lernhelfer ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Kollaborative Textarbeit mit dem ZUMpad ==== | ||
+ | <WRAP tip 70%> | ||
+ | * **[[https:// | ||
+ | |||
+ | * Didaktische Hinweise und Anleitungen zum Thema [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Weitere Ideen zum Einsatz eines ZUMpad === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Sammlung von Argumenten | ||
+ | * Vorbereitung von Ausflügen, Exkursionen etc. | ||
+ | * Absprachen für Projekte treffen | ||
+ | * Gruppenpuzzle | ||
+ | * Tipps und Tricks für die Hausaufgaben sammeln | ||
+ | * Im Fremdsprachunterricht gemeinsam eine (witzige) Geschichte verfassen | ||
+ | * Schreibkonferenz | ||
+ | * Reflexion am Ende einer U-Reihe: Was habe ich/Was haben wir gelernt? | ||
+ | * Klassenfest organisieren | ||
+ | * Kreatives Schreiben: Erzählanfänge vorgeben | ||
+ | * Wie Placemat einsetzen | ||
+ | * Fragen für KA (vor einer Übungsstunde) | ||
+ | |||
+ | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | ||
+ | ==== Digitale Mindmaps ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tip 70%> | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * Für iPad/iPhone und Android Tablets gibt es verschiedene gute Mindmapping-Programme, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * Didaktische Hinweise und Anleitungen zum Thema [[https:// | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | === Alternative zu Mindmap-Programmen: | ||
+ | |||
+ | In der [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | === Ideen für den Einsatz digitaler Mindmaps === | ||
+ | |||
+ | * Schüler/ | ||
+ | * Vorwissen zum Thema wird via Mindmap gesammelt (individuell oder mit der ganzen Gruppe), am Ende der Unterrichtseinheit erstellen die Schüler/ | ||
+ | * Zur Vorbereitung einer Klassenarbeit erstellen die Schüler/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** | ||
+ | ==== Comics und andere visualisierte Textprodukte | ||
+ | |||
+ | === ComicLife === | ||
+ | ComicLife: Vielfältige visualisierte Textprodukte leicht erstellen. | ||
+ | |||
+ | <WRAP tip 70%> | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === BookCreator === | ||
+ | |||
+ | BookCreator: | ||
+ | |||
+ | <WRAP tip 70%> | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Ideen für den Einsatz von Comics und „visualisierten Textprodukten“ === | ||
+ | |||
+ | * Schüler/ | ||
+ | * Die Comic-Vorlage wird benutzt, um eine schrittweise bebilderte Anleitung zu erstellen, z.B. | ||
+ | * Sicherheitsvorkehrungen im Fachraum | ||
+ | * Regeln in der Caféteria | ||
+ | * Benutzung eines Gerätes | ||
+ | * Anwendung einer Mathe-Regel | ||
+ | * Schüler/ | ||
+ | * Die Comicvorlage wird mit (einzelnen) Bildern bestückt als Impuls zum kreativen Schreiben verwendet, die Schüler/ | ||
+ | |||
+ | **Die digitalen Produkte können dann in der Lerngruppe geteilt, besprochen und reflektiert werden.** |
fortbildungen/digitalpotential.1537908452.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.08.2020 (10:37) (Externe Bearbeitung)