arbeitsmethoden:qualitaet-websites
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| arbeitsmethoden:qualitaet-websites [21.04.2015 (18:14)] – kalt | arbeitsmethoden:qualitaet-websites [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Wenn Du nach Informationen zu einem Referatsthema oder für einen Vortrag suchst, ist das **Internet** eine wichtige Quelle. | Wenn Du nach Informationen zu einem Referatsthema oder für einen Vortrag suchst, ist das **Internet** eine wichtige Quelle. | ||
| - | < | + | <WRAP info right 40%> |
| Wie man eine Recherche am besten angeht, kannst Du im Beitrag [[http:// | Wie man eine Recherche am besten angeht, kannst Du im Beitrag [[http:// | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| Das gezielte Suchen nach Informationen zu einem Thema nennt man **»Recherche«**. Bei einer Recherche findest Du typischerweise **große Mengen von Informationen** zu Deinem Thema. Unzählige Webseiten, aus denen Du das heraussuchen musst, was für Dich wichtig ist. Dabei musst Du noch einen weiteren wichtigen Punkt beachten: Das Internet steht grundsätzlich jedem offen, der dort etwas veröffentlichen möchte. **Niemand kontrolliert, | Das gezielte Suchen nach Informationen zu einem Thema nennt man **»Recherche«**. Bei einer Recherche findest Du typischerweise **große Mengen von Informationen** zu Deinem Thema. Unzählige Webseiten, aus denen Du das heraussuchen musst, was für Dich wichtig ist. Dabei musst Du noch einen weiteren wichtigen Punkt beachten: Das Internet steht grundsätzlich jedem offen, der dort etwas veröffentlichen möchte. **Niemand kontrolliert, | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
| Die Informationen im Netz musst Du **selbst einschätzen lernen**. Denn sonst kann es Dir passieren, dass Du Inhalte lernst und weitergibst, | Die Informationen im Netz musst Du **selbst einschätzen lernen**. Denn sonst kann es Dir passieren, dass Du Inhalte lernst und weitergibst, | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | |||
| **Woran kannst Du erkennen, wie verlässlich die Informationen sind, mit denen Du arbeiten möchtest? | **Woran kannst Du erkennen, wie verlässlich die Informationen sind, mit denen Du arbeiten möchtest? | ||
| - | Es gibt keine einfache »Gut/ | + | Es gibt **keine einfache »Gut/ |
| + | </ | ||
| ===== (B) Wie kann man Websites beurteilen? ===== | ===== (B) Wie kann man Websites beurteilen? ===== | ||
| - | Der Beitrag [[http:// | ||
| - | |||
| < | < | ||
| - | **Aufgabe (1)** — Lies den Beitrag [[http:// | + | **Aufgabe (1)** — Lies den Beitrag [[webseiten-einschaetzen]] und notiere Dir die genannten Kriterien. |
| </ | </ | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
| < | < | ||
| - | **Aufgabe (2)** — Lies zunächst den Beitrag [[http://www.klicksafe.de/themen/suchen-recherchieren/ | + | **Aufgabe (2)** — Lies zunächst den Beitrag [[https://www.dw.com/de/faktencheck-wie-verl%C3%A4sslich-ist-wikipedia/ |
| + | - Welche Aussagen | ||
| + | - Welche Maßnahmen die Wikipedia ergreift, um die Qualität von Artikeln sicher zu stellen und | ||
| + | - Welches Fazit der Artikel bezüglich der Qualität zieht. | ||
| - | **Aufgabe (3)** — Bearbeite anschließend den Artikel [[http:// | + | ---- |
| - | </ | + | |
| + | **Aufgabe (3)** — Finde nun in den [[https:// | ||
| - | Einige formale Eigenschaften von Wikipedia-Beiträgen können einen ersten Eindruck über deren Qualität geben. | + | ---- |
| - | | + | **Aufgabe |
| - | | + | </note> |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Auch ohne Wikibu kannst Du Dir eine **Routine** zulegen, um von einem Wikipedia-Artikel **zügig einen ersten Eindruck** zu bekommen. Der Lehrer Maik Riecken beschreibt einige Schritte in seinem Beitrag [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Vertiefung ==== | + | |
| - | Wenn Du schon etwas erfahrener | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| ===== (D) Anwendung ===== | ===== (D) Anwendung ===== | ||
| < | < | ||
| - | **Aufgabe (4)** — Überlege Dir ein Thema, zu dem Du eine Recherche durchführen möchtest. | + | **Aufgabe (5)** — Überlege Dir ein Thema, zu dem Du eine Recherche durchführen möchtest. |
| - | **Aufgabe (5)** — Wähle zwei passende Wikipedia-Artikel aus und beurteile Sie. Verschaffe Dir zunächst mit Wikibu einen Überblick und überlege anschließend gründlich anhand der oben genannten Kriterien. | + | ---- |
| - | + | ||
| - | **Aufgabe (6)** — Führe außerdem eine Suchmaschinen-Suche durch und wähle aus den Suchergebnissen fünf Websites aus. Beurteile Sie nach den genannten Kriterien. | + | |
| - | </ | + | |
| + | **Aufgabe (6)** — Wähle zwei passende Wikipedia-Artikel aus und beurteile Sie. Verschaffe Dir zunächst mit Wikibu einen Überblick und überlege anschließend gründlich anhand der oben genannten Kriterien. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Hinweis zur Urheberschaft: | + | **Aufgabe (7)** — Führe außerdem eine Suchmaschinen-Suche durch und wähle aus den Suchergebnissen zwei Websites aus. Beurteile Sie nach den genannten Kriterien |
| + | * sowohl die URL der verwendeten Websites als auch | ||
| + | * stichwortartig Deine Beurteilung mit Begründung. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| {{tag> | {{tag> | ||
arbeitsmethoden/qualitaet-websites.1429632854.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
