unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [09.01.2014 (10:26)] – ruebfa | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? (Julien, Fabian, Nils) ====== | + | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? ====== |
| - | Unsere Welt. Ihr Anblick, ihre Geräusche | + | ^Autoren dieser Seite|Julien, Fabian |
| - | [{{ : | + | Unsere Welt. Ihr Anblick, ihre Geräusche und ihre Gerüche lassen einen immer wieder staunen über das, was uns da umgibt und wir Tag für Tag wahrnehmen. Kaum vorstellbar, |
| + | |||
| + | [{{: | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| [{{ : | [{{ : | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| Das Grubenorgan besteht aus einer **sensorischen ((Sensor = Messfühler; | Das Grubenorgan besteht aus einer **sensorischen ((Sensor = Messfühler; | ||
| + | |||
| Das ähnlich funktioniernde Labialorgan kann im Gegensatz zum Grubenorgan (Unterscheidung von 0,003°) nur Unterschiede von 0,026° wahrnehmen. | Das ähnlich funktioniernde Labialorgan kann im Gegensatz zum Grubenorgan (Unterscheidung von 0,003°) nur Unterschiede von 0,026° wahrnehmen. | ||
| Zeile 28: | Zeile 31: | ||
| Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser wahrnehmen, wo ein Lebewesen ist, also wo sich potentielle Beute befindet. Da Schlangen sich vor allem in hohen unübersichtlichen Gräsern oder Gebüschen aufhalten, ist dieser Vorgang eine ganz entscheidende Anpassung an ihren Lebensraum. | Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser wahrnehmen, wo ein Lebewesen ist, also wo sich potentielle Beute befindet. Da Schlangen sich vor allem in hohen unübersichtlichen Gräsern oder Gebüschen aufhalten, ist dieser Vorgang eine ganz entscheidende Anpassung an ihren Lebensraum. | ||
| + | |||
| Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | ||
| Zeile 33: | Zeile 37: | ||
| ===== Geruchssinn und vomeronasaler Sinn der Schlange ===== | ===== Geruchssinn und vomeronasaler Sinn der Schlange ===== | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| Der Geruchssinn, | Der Geruchssinn, | ||
| + | [{{: | ||
| Zeile 41: | Zeile 47: | ||
| ===== Hörsinn der Schlange (Erschütterungssinn) ===== | ===== Hörsinn der Schlange (Erschütterungssinn) ===== | ||
| - | [{{: | + | [{{ : |
| - | Sehr viele Schlangenarten sind fast vollständig taub. Bei ihnen ist das Außenohr, das Trommelfell und der Gehörgang nicht vorhanden. Mit ihrem empfindlichen Innenohr und einer funktionierenden Hörschnecke registrieren sie keine Schallwellen, | + | [{{: |
| - | [{{: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| Zeile 62: | Zeile 65: | ||
| * Bild von Grubenotter mit Grubenorgan: | * Bild von Grubenotter mit Grubenorgan: | ||
| * Bild von Grüner Hundskopfboa: | * Bild von Grüner Hundskopfboa: | ||
| + | |||
| + | * Schema 1: selbst gezeichnet | ||
| + | * Schema 2: selbst gezeichnet | ||
| + | * Schema 3: selbst gezeichnet | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/julien-fabian/start.1389259585.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
