unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [04.01.2014 (10:24)] – [Wärmeorten & Sehsinn der Schlange] feurerju | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? (Julien, Fabian, Nils) ====== | + | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? ====== |
| + | ^Autoren dieser Seite|Julien, | ||
| + | |||
| + | Unsere Welt. Ihr Anblick, ihre Geräusche und ihre Gerüche lassen einen immer wieder staunen über das, was uns da umgibt und wir Tag für Tag wahrnehmen. Kaum vorstellbar, | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| - | Unsere Welt. Ihr Anblick, ihre Geräusche und ihre Gerüche lassen einen immer wieder staunen über das, was uns da umgibt und wir Tag für Tag wahrnehmen. Kaum vorstellbar, | ||
| ===== Wärmeortung & Sehsinn der Schlange ===== | ===== Wärmeortung & Sehsinn der Schlange ===== | ||
| - | Bei einigen Schlangen haben sich im Laufe der Evolution spezielle Sinnesorgane zur Wahrnehmung von Temperaturunterschieden bis zu 0,003° entwickelt, die vor allem bei Nacht der Schlange einen extremem Vorteil verschaffen. Diese Wahrnehmung geschieht entweder durch das Grubenorgan, | + | [{{ : |
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | Das Grubenorgan besteht aus einer **sensorischen ((Sensor = Messfühler; | ||
| + | |||
| + | Das ähnlich funktioniernde Labialorgan kann im Gegensatz zum Grubenorgan (Unterscheidung von 0,003°) nur Unterschiede von 0,026° wahrnehmen. | ||
| + | |||
| + | <WRAP left round info 50%> | ||
| + | **Was sind Rezeptoren? | ||
| + | |||
| + | Rezeptoren sind Nervenzell-Endigungen, | ||
| + | |||
| + | **Was ist infrarote Strahlung? | ||
| + | |||
| + | Als Infrarote Strahlung (// | ||
| + | </ | ||
| - | Das Grubenorgan besteht aus einer sensorischen Membran, in der sich für infrarote Strahlungen adäquate Rezeptoren (Nervenzell-Endigungen) befinden. Diese sogenannten Thermorezeptoren, | ||
| - | Das ähnlich funktioniernde Labialorgan kann im Gegensatz zum Grubenorgan (Unterscheidung von 0,003°) nur Unterschiede von 0,026° wahrnehmen. | ||
| - | [{{ : | ||
| In der Evolution bildeten sich jene Thermorezeptoren nur bei den oben genannten Schlangen. | In der Evolution bildeten sich jene Thermorezeptoren nur bei den oben genannten Schlangen. | ||
| - | Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser | + | Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser |
| Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | ||
| - | ===== Geruchssinn und vomeronasale | + | ===== Geruchssinn und vomeronasaler |
| - | [{{ : | + | |
| + | [{{ : | ||
| - | ===== Hörsinn | + | Der Geruchssinn, |
| - | [{{ : | + | [{{: |
| - | Sehr viele Schlangenarten sind fast vollständig taub. Bei ihnen ist das Außenohr, das Trommelfell und der Gehörgang nicht vorhanden. Mit ihrem empfindlichen Innenohr und einer funktionierenden Hörschnecke registrieren sie keine Schallwellen, | ||
| + | |||
| + | ===== Hörsinn der Schlange (Erschütterungssinn) ===== | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| Zeile 38: | Zeile 61: | ||
| * Mehrere Autoren, „Jacobson-Organ“, | * Mehrere Autoren, „Jacobson-Organ“, | ||
| - | * Bild von Unterkiefer: | + | * Bild von Unterkiefer: |
| * Bild von Reptilienkopf: | * Bild von Reptilienkopf: | ||
| + | * Bild von Grubenotter mit Grubenorgan: | ||
| + | * Bild von Grüner Hundskopfboa: | ||
| + | |||
| + | * Schema 1: selbst gezeichnet | ||
| + | * Schema 2: selbst gezeichnet | ||
| + | * Schema 3: selbst gezeichnet | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/julien-fabian/start.1388827499.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
