unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [12.12.2013 (10:51)] – feurerju | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? (Julien, Fabian, Nils) ====== | + | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? ====== |
| - | ===== Einleitung ===== | + | ^Autoren dieser Seite|Julien, |
| - | ===== Verbesserungen ===== | + | Unsere Welt. Ihr Anblick, ihre Geräusche und ihre Gerüche lassen einen immer wieder staunen über das, was uns da umgibt und wir Tag für Tag wahrnehmen. Kaum vorstellbar, |
| - | <todo #> | + | [{{: |
| - | < | ||
| - | < | + | ===== Wärmeortung & Sehsinn |
| - | ===== Wärmeorten & Sehsinn | + | [{{ : |
| - | Bei einigen Schlangen haben sich im Laufe der Evolution spezielle Sinnesorgane zur Wahrnehmung von Temperaturunterschiede bis zu 0,003° entwickelt, die vor allem bei Nacht der Schlange einen extremem Vorteil verschaffen. Diese Wahrnehmung geschieht entweder durch das Grubenorgan, | + | [{{: |
| - | Das Grubenorgan besteht aus einer sensorischen Membran, in der sich Rezeptoren | + | Das Grubenorgan besteht aus einer **sensorischen |
| - | Das ähnlich funktioniernde Labialorgan kann im Gegensatz zum Grubenorgan (Unterscheidung von 0,003°) nur Unterschiede von 0,026° wahrnehmen. | + | |
| - | === 1) Allgemeine Informationen === | + | Das ähnlich funktioniernde Labialorgan kann im Gegensatz zum Grubenorgan (Unterscheidung von 0,003°) nur Unterschiede von 0,026° wahrnehmen. |
| - | * bei Pythons, Boas & Riesenschlangen | + | |
| - | * befindet sich in Schuppenreihen entlang der Lippe → Infrarotsehen | + | |
| - | * nicht so stark wie Grubenorgan | + | |
| - | ==== III. Gesammelte Informationen ==== | + | <WRAP left round info 50%> |
| + | **Was sind Rezeptoren? | ||
| - | === 1) Allgemeine Informationen === | + | Rezeptoren sind Nervenzell-Endigungen, |
| - | * Wahrnehmung einer Temperaturdiffernz von 0,003°C | + | |
| - | * Infrarotsehen erfolgt über Schlangengrube | + | |
| - | * Thermorezeption dient zur Wahrnehmung von Beute | + | |
| - | * Unterschiede bei Schlangenarten | + | |
| - | * wird als Temperatursinn bezeichnet | + | |
| - | === 2) Funktion des Thermorezeptors === | + | **Was ist infrarote Strahlung?** |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * funktioniert nach Bolometer-Prinzip | + | |
| + | Als Infrarote Strahlung (// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | In der Evolution bildeten sich jene Thermorezeptoren nur bei den oben genannten Schlangen. | ||
| + | |||
| + | Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser wahrnehmen, wo ein Lebewesen ist, also wo sich potentielle Beute befindet. Da Schlangen sich vor allem in hohen unübersichtlichen Gräsern oder Gebüschen aufhalten, ist dieser Vorgang eine ganz entscheidende Anpassung an ihren Lebensraum. | ||
| - | === 3) Was ist der Vorteil des Thermorezeptors? | ||
| - | Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser sehen, wo ein Lebewesen ist, also wo sich potentielle Beute befindet. Da Schlangen sich vor allem in hohen unübersichtlichen Gräsern oder Gebüschen aufhalten, ist dieser Vorgang eine ganz entscheidende Anpassung an ihren Lebensraum. | ||
| Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | ||
| - | === 4) Entwicklung in der Evolution === | ||
| - | * bei Grubenottern, | ||
| - | ===== Geruchssinn und vomeronasale | + | ===== Geruchssinn und vomeronasaler |
| - | Schlangen züngeln | + | [{{ : |
| + | |||
| + | Der Geruchssinn, | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| - | | ||
| ===== Hörsinn der Schlange (Erschütterungssinn) ===== | ===== Hörsinn der Schlange (Erschütterungssinn) ===== | ||
| - | Sehr viele Schlangenarten sind fast vollständig taub. Bei ihnen ist keine Entwicklung des Außenohrs, des Trommelsfells | + | [{{ : |
| + | |||
| + | [{{: | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| Zeile 64: | Zeile 58: | ||
| * Mehrere Autoren, „Grubenorgan“, | * Mehrere Autoren, „Grubenorgan“, | ||
| * Philipp Berg, „Sinnesleistungen von Schlangen“, | * Philipp Berg, „Sinnesleistungen von Schlangen“, | ||
| + | * Unbekannt, „Das vomeronasale Organ“, [[http:// | ||
| + | * Mehrere Autoren, „Jacobson-Organ“, | ||
| + | * Bild von Unterkiefer: | ||
| + | * Bild von Reptilienkopf: | ||
| + | * Bild von Grubenotter mit Grubenorgan: | ||
| + | * Bild von Grüner Hundskopfboa: | ||
| - | ~~DISCUSSION~~ | + | * Schema 1: selbst gezeichnet |
| + | * Schema 2: selbst gezeichnet | ||
| + | * Schema 3: selbst gezeichnet | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/julien-fabian/start.1386841866.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
