unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [12.12.2013 (10:27)] – feurerju | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? (Julien, Fabian, Nils) ====== | + | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? ====== |
| - | ===== Einleitung ===== | + | ^Autoren dieser Seite|Julien, |
| - | ===== Verbesserungen ===== | + | Unsere Welt. Ihr Anblick, ihre Geräusche und ihre Gerüche lassen einen immer wieder staunen über das, was uns da umgibt und wir Tag für Tag wahrnehmen. Kaum vorstellbar, |
| - | <todo #> | + | [{{: |
| - | < | ||
| - | < | + | ===== Wärmeortung & Sehsinn |
| - | ===== Wärmeorten & Sehsinn | + | [{{ : |
| - | ==== I. Das Grubenorgan ==== | + | [{{: |
| - | Bei einigen Schlangen haben sich im Laufe der Evolution spezielle Sinnesorgane zur Wahrnehmung von Temperaturunterschiede bis zu 0,03° entwickelt, die vor allem bei Nacht der Schlange einen extremem Vorteil verschaffen. Diese Wahrnehmung geschieht entweder durch das Grubenorgan, | + | |
| - | Das Grubenorgan entsteht aus einer sensorischen Membran | + | |
| - | === 2) Beispiel: Grubenotter | + | Das Grubenorgan besteht aus einer **sensorischen ((Sensor |
| - | * Grubenorgan liegt zwischen Nasenöffnung | + | |
| - | * erhalten so Informationen | + | |
| - | * können | + | |
| - | ==== II. Das Labialorgan | + | Das ähnlich funktioniernde |
| - | === 1) Allgemeine Informationen === | + | <WRAP left round info 50%> |
| - | * bei Pythons, Boas & Riesenschlangen | + | **Was sind Rezeptoren? |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ==== III. Gesammelte Informationen ==== | + | Rezeptoren sind Nervenzell-Endigungen, |
| - | === 1) Allgemeine Informationen === | + | **Was ist infrarote Strahlung?** |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * wird als Temperatursinn bezeichnet | + | |
| - | === 2) Funktion des Thermorezeptors === | + | Als Infrarote Strahlung (// |
| - | * Nervenzell-Endigungen dienen | + | </ |
| - | * befinden sich In der Haut, Eingeweiden & Schleimhaut | + | |
| - | * reagieren auf Infrarote Strahlungen | + | |
| - | * erzeugte Nervenimpulse werden über Nerven an das Gehirn weitergeleitet | + | |
| - | * funktioniert nach Bolometer-Prinzip | + | |
| + | In der Evolution bildeten sich jene Thermorezeptoren nur bei den oben genannten Schlangen. | ||
| + | |||
| + | Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser wahrnehmen, wo ein Lebewesen ist, also wo sich potentielle Beute befindet. Da Schlangen sich vor allem in hohen unübersichtlichen Gräsern oder Gebüschen aufhalten, ist dieser Vorgang eine ganz entscheidende Anpassung an ihren Lebensraum. | ||
| - | === 3) Was ist der Vorteil des Thermorezeptors? | ||
| - | Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser sehen, wo ein Lebewesen ist, also wo sich potentielle Beute befindet. Da Schlangen sich vor allem in hohen unübersichtlichen Gräsern oder Gebüschen aufhalten, ist dieser Vorgang eine ganz entscheidende Anpassung an ihren Lebensraum. | ||
| Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | ||
| - | === 4) Entwicklung in der Evolution === | ||
| - | * bei Grubenottern, | ||
| - | ===== Geruchssinn und vomeronasale | + | ===== Geruchssinn und vomeronasaler |
| - | Schlangen züngeln | + | [{{ : |
| + | |||
| + | Der Geruchssinn, | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| - | | ||
| ===== Hörsinn der Schlange (Erschütterungssinn) ===== | ===== Hörsinn der Schlange (Erschütterungssinn) ===== | ||
| - | ==== I. Allgemeine Informationen ==== | + | [{{ : |
| + | |||
| + | [{{: | ||
| - | * viele fast taub | ||
| - | * Keine Entwicklung des Außenohrs, Trommelfell & Gehörgang | ||
| - | * gutes Innenohr → Wahrnehmung von Bodenvibration | ||
| - | * teils so fein, dass sie (kleine & leichte) Beute wahrnehmen können | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| Zeile 75: | Zeile 58: | ||
| * Mehrere Autoren, „Grubenorgan“, | * Mehrere Autoren, „Grubenorgan“, | ||
| * Philipp Berg, „Sinnesleistungen von Schlangen“, | * Philipp Berg, „Sinnesleistungen von Schlangen“, | ||
| + | * Unbekannt, „Das vomeronasale Organ“, [[http:// | ||
| + | * Mehrere Autoren, „Jacobson-Organ“, | ||
| + | * Bild von Unterkiefer: | ||
| + | * Bild von Reptilienkopf: | ||
| + | * Bild von Grubenotter mit Grubenorgan: | ||
| + | * Bild von Grüner Hundskopfboa: | ||
| - | ~~DISCUSSION~~ | + | * Schema 1: selbst gezeichnet |
| + | * Schema 2: selbst gezeichnet | ||
| + | * Schema 3: selbst gezeichnet | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/julien-fabian/start.1386840421.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
