unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [12.12.2013 (09:32)] – danzeini | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:julien-fabian:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? (Julien, Fabian, Nils) ====== | + | ====== Wie nimmt eine Schlange ihre Umwelt war? ====== |
| - | ===== Themen | + | |
| - | * [[Thermosinn]] | + | ^Autoren dieser Seite|Julien, |
| - | * [[Geruchssinn | + | Unsere Welt. Ihr Anblick, ihre Geräusche |
| - | * [[Hörsinn der Schlange]] | + | [{{: |
| - | ====== Geruchssinn und vomeronasale Sinn der Schlange ====== | ||
| - | ===== Allgemeines Informationen | + | ===== Wärmeortung & Sehsinn der Schlange |
| - | * Züngeln mit der Zunge | + | |
| - | | + | [{{ : |
| - | * nehmen beim Züngeln Geruchspartikel auf, die im VNO verarbeitet | + | |
| - | * gegabelte Zungenspitze → räumliche Wahrnehmung & Orientierung | + | [{{: |
| - | * Zungenspitzen | + | |
| - | * unterscheiden | + | Das Grubenorgan besteht aus einer **sensorischen ((Sensor = Messfühler; |
| - | * auch bei Nacht und dichter Vegetation | + | |
| + | Das ähnlich funktioniernde Labialorgan kann im Gegensatz zum Grubenorgan (Unterscheidung von 0,003°) nur Unterschiede von 0,026° wahrnehmen. | ||
| + | |||
| + | <WRAP left round info 50%> | ||
| + | **Was sind Rezeptoren? | ||
| + | |||
| + | Rezeptoren sind Nervenzell-Endigungen, | ||
| + | |||
| + | **Was ist infrarote Strahlung? | ||
| + | |||
| + | Als Infrarote Strahlung (// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | In der Evolution bildeten sich jene Thermorezeptoren nur bei den oben genannten Schlangen. | ||
| + | |||
| + | Der Thermorezeptor lässt die Schlange deutlich besser wahrnehmen, wo ein Lebewesen ist, also wo sich potentielle Beute befindet. Da Schlangen sich vor allem in hohen unübersichtlichen Gräsern oder Gebüschen aufhalten, ist dieser Vorgang eine ganz entscheidende Anpassung an ihren Lebensraum. | ||
| + | |||
| + | Zudem können durch das erzeugte Wärmebild die Körperteile des Tieres genauer erfasst werden, so dass gezielt in verletzlichere Stellen gebissen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Rezeptor Lebewesen auch in der Dunkelheit gesichtet werden können. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Geruchssinn und vomeronasaler Sinn der Schlange ===== | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | Der Geruchssinn, | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hörsinn der Schlange (Erschütterungssinn) ===== | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| - | ===== Quellen ===== | ||
| - | * Unbekannt, „Thermorezeption“, | ||
| - | * Unbekannt, „Schlangen“, | ||
| - | * Wulf Schleip, „Infrarotsehen bei Schlangen“, | ||
| - | * Unbekannt, „Grubenorgan“, | ||
| - | * Philipp Berg, „Sinnesleistungen von Schlangen“, | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| - | * Unbekannt, „Thermorezeption“, | + | * Mehrere Autoren, „Thermorezeption“, |
| - | * Unbekannt, „Schlangen“, | + | * Mehrere Autoren, „Schlangen“, |
| * Wulf Schleip, „Infrarotsehen bei Schlangen“, | * Wulf Schleip, „Infrarotsehen bei Schlangen“, | ||
| - | * Unbekannt, „Grubenorgan“, | + | * Mehrere Autoren, „Grubenorgan“, |
| * Philipp Berg, „Sinnesleistungen von Schlangen“, | * Philipp Berg, „Sinnesleistungen von Schlangen“, | ||
| + | * Unbekannt, „Das vomeronasale Organ“, [[http:// | ||
| + | * Mehrere Autoren, „Jacobson-Organ“, | ||
| + | |||
| + | * Bild von Unterkiefer: | ||
| + | * Bild von Reptilienkopf: | ||
| + | * Bild von Grubenotter mit Grubenorgan: | ||
| + | * Bild von Grüner Hundskopfboa: | ||
| - | ~~DISCUSSION~~ | + | * Schema 1: selbst gezeichnet |
| + | * Schema 2: selbst gezeichnet | ||
| + | * Schema 3: selbst gezeichnet | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/julien-fabian/start.1386837137.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
