unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:dominic-marius:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:dominic-marius:start [09.01.2014 (10:22)] – [Quellen] muellema1 | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:dominic-marius:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Taktile Wahrnehmung/ | + | ====== Taktile Wahrnehmung/ |
+ | |||
+ | ^Autoren dieser Seite|Marius und Dominic| | ||
===== Was ist Taktile Wahrnehmung? | ===== Was ist Taktile Wahrnehmung? | ||
Zeile 76: | Zeile 79: | ||
===== Zwei-Punkte-Diskriminationsschwelle ===== | ===== Zwei-Punkte-Diskriminationsschwelle ===== | ||
- | Die Zwei-Punkte-Diskriminationsschwellen-Probe ist ein Experiment, bei dem man die Tastschärfe(das Feingefühl) bestimmen kann. | + | [{{ : |
Insbesondere junge oder blinde Menschen haben eine hohe Tastschärfe. | Insbesondere junge oder blinde Menschen haben eine hohe Tastschärfe. | ||
+ | |||
Des Weiteren hängt die Tastschärfe sehr von der Hautregion ab. An Händen, Füßen, Gesicht und Genitalien ist die Tastschärfe im Vergleich zu den Hautregionen an Beinen und Rücken deutlich höher. | Des Weiteren hängt die Tastschärfe sehr von der Hautregion ab. An Händen, Füßen, Gesicht und Genitalien ist die Tastschärfe im Vergleich zu den Hautregionen an Beinen und Rücken deutlich höher. | ||
Zeile 83: | Zeile 88: | ||
=== Durchführung === | === Durchführung === | ||
Die Haut wird mit zwei Nadelspitzen berührt.(Gut geeignet für das Experiment ist die Fingerkuppe).Die Spitzen werden solange näher aneinander geführt, bis die beiden Nadelpitzen nicht mehr getrennt wahrgenommen werden können. | Die Haut wird mit zwei Nadelspitzen berührt.(Gut geeignet für das Experiment ist die Fingerkuppe).Die Spitzen werden solange näher aneinander geführt, bis die beiden Nadelpitzen nicht mehr getrennt wahrgenommen werden können. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
Zeile 96: | Zeile 108: | ||
Anästhesie, | Anästhesie, | ||
- | http:// | + | Hautrezeptoren, |
- | http:// | + | Die taktile Wahrnehmung, |
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/dominic-marius/start.1389259329.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)