unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:dominic-marius:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:dominic-marius:start [02.01.2014 (23:03)] – [Durchführung] helfrido | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:dominic-marius:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Taktile Wahrnehmung/ | + | ====== Taktile Wahrnehmung/ |
+ | |||
+ | ^Autoren dieser Seite|Marius und Dominic| | ||
===== Was ist Taktile Wahrnehmung? | ===== Was ist Taktile Wahrnehmung? | ||
Zeile 73: | Zeile 76: | ||
Wenn man davon betroffen ist könnte man einen Psychologen holen der einen hilft die Sache etwas objektiver zu sehen oder gar damit klar zu kommen. | Wenn man davon betroffen ist könnte man einen Psychologen holen der einen hilft die Sache etwas objektiver zu sehen oder gar damit klar zu kommen. | ||
==== Anästhesie | ==== Anästhesie | ||
- | | + | Anästhesie : Hierbei handelt es sich um einen Fall der Empfindungslosigkeit.Die Anästhesie lässt sich nicht heilen. |
===== Zwei-Punkte-Diskriminationsschwelle ===== | ===== Zwei-Punkte-Diskriminationsschwelle ===== | ||
- | Die Zwei-Punkte-Diskriminationsschwellen-Probe ist ein Experiment, bei dem man die Tastschärfe(das Feingefühl) bestimmen kann. | + | [{{ : |
Insbesondere junge oder blinde Menschen haben eine hohe Tastschärfe. | Insbesondere junge oder blinde Menschen haben eine hohe Tastschärfe. | ||
- | Des Weiteren hängt die Tastschärfe sehr non der Hautregion ab. An Händen, Füßen, Gesicht und Genitalien ist die Tastschärfe im Vergleich zu den Hautregionen an Beinen und Rücken deutlich höher. | ||
- | } | + | Des Weiteren hängt die Tastschärfe sehr von der Hautregion ab. An Händen, Füßen, Gesicht und Genitalien ist die Tastschärfe im Vergleich zu den Hautregionen an Beinen und Rücken deutlich höher. |
+ | |||
=== Durchführung === | === Durchführung === | ||
Die Haut wird mit zwei Nadelspitzen berührt.(Gut geeignet für das Experiment ist die Fingerkuppe).Die Spitzen werden solange näher aneinander geführt, bis die beiden Nadelpitzen nicht mehr getrennt wahrgenommen werden können. | Die Haut wird mit zwei Nadelspitzen berührt.(Gut geeignet für das Experiment ist die Fingerkuppe).Die Spitzen werden solange näher aneinander geführt, bis die beiden Nadelpitzen nicht mehr getrennt wahrgenommen werden können. | ||
- | {{: | + | |
- | Dieses Experiment kann auch am Rücken durchgeführt werden wie man sehen kann. | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
- | http:// | + | Oberflächensensibilität, |
- | www.lesewelt.at/ | + | Die Taktile Wahrnehmung, |
- | www.reich-an-sinnen.de/ | + | Die taktile Wahrnehmung, |
- | http:// | + | Tastsinn, |
- | http:// | + | Anästhesie, |
- | http:// | + | Hautrezeptoren, |
- | http:// | + | Die taktile Wahrnehmung, |
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/dominic-marius/start.1388700203.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)