unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:carmen-carmen-liz:echoortungsystem-der-fledermaeuse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:carmen-carmen-liz:echoortungsystem-der-fledermaeuse [12.12.2013 (10:14)] – [Wie wird das Echo empfangen und verarbeitet?] bachca | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:carmen-carmen-liz:echoortungsystem-der-fledermaeuse [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Echoortungssystem der Fledermäuse ====== | + | http://s1.directupload.net/images/131219/ |
| - | * [[Bilder zu Fledermäusen]] | + | |
| - | * [[Erste Ideen]] | + | |
| - | ===== Wozu brauchen die Fledermäuse das Echoortungssystem? | + | |
| - | [{{: | + | |
| - | + | ||
| - | Die Fledermäuse haben deswegen ein Echoortungssystem entwickelt. Sie senden hohe Töne, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind, los. Gegenstände und Lebewesen werfen diese Töne als Echo zurück, dadurch wissen die Fledermäuse z.B. wo ihre nächste Beute ist. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Welche Arten des Rufs gibt es? ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Serie von 5 oder mehr verschiedenen Tönen | + | |
| - | * jeder Ton hat eine Dauer von weniger als einer sekunde bis zum Hundertstel einer Sekunde | + | |
| - | * Frequenz von 9 kHz bis 200 kHz (Erwachsene Menschen können nur Töne zwischen 16Hz und 18kHz hören) | + | |
| - | * Je höher die Frequenz, dsto kürzere Wellenlängen -> " | + | |
| - | * passt ihren Ruf der Situation an | + | |
| - | * In offenem Gelände sind die Rufe länger, lauter und weniger frequenzmoduliert, | + | |
| - | * | + | |
| - | ===== Wie wird der Ruf erzeugt? ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * der Ton wird im Kehlkopf erzeugt | + | |
| - | * wird zwischen zwei Membranen (Stimmbänder)durchgequtescht und fängt an zu schwingen | + | |
| - | * duch anspannen von Muskeln, die die Membranen halten, werden verschiedene Tonhöhen erzeugt | + | |
| - | * werden im kehl- und Rachenraum verstärkt und gefiltert | + | |
| - | * je nach Fledermausart sind entweder die Ohren oder die Nase angepasst | + | |
| - | * | + | |
| - | ===== Wie wird das Echo empfangen und verarbeitet? | + | |
| - | + | ||
| - | * haben kleine Ohren die sie neigen und drehen können um Schallquellen genauer orten zu können, zudem ist jedes Ohr unabhängig voneinander | + | |
| - | + | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/carmen-carmen-liz/echoortungsystem-der-fledermaeuse.1386839674.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
