unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:carmen-carmen-liz:echoortungsystem-der-fledermaeuse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:carmen-carmen-liz:echoortungsystem-der-fledermaeuse [12.12.2013 (10:10)] – [Welche Arten des Rufs gibt es?] bachca | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:carmen-carmen-liz:echoortungsystem-der-fledermaeuse [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Echoortungssystem der Fledermäuse ====== | + | http://s1.directupload.net/images/131219/ |
| - | * [[Bilder zu Fledermäusen]] | + | |
| - | * [[Erste Ideen]] | + | |
| - | ===== Wozu brauchen die Fledermäuse das Echoortungssystem? | + | |
| - | [{{: | + | |
| - | + | ||
| - | Die Fledermäuse haben deswegen ein Echoortungssystem entwickelt. Sie senden hohe Töne, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind, los. Gegenstände und Lebewesen werfen diese Töne als Echo zurück, dadurch wissen die Fledermäuse z.B. wo ihre nächste Beute ist. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Welche Arten des Rufs gibt es? ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Serie von 5 oder mehr verschiedenen Tönen | + | |
| - | * jeder Ton hat eine Dauer von weniger als einer sekunde bis zum Hundertstel einer Sekunde | + | |
| - | * Frequenz von 9 kHz bis 200 kHz (Erwachsene Menschen können nur Töne zwischen 16Hz und 18kHz hören) | + | |
| - | * Je höher die Frequenz, dsto kürzere Wellenlängen -> " | + | |
| - | * passt ihren Ruf der Situation an | + | |
| - | * In offenem Gelände sind die Rufe länger, lauter und weniger frequenzmoduliert, | + | |
| - | * | + | |
| - | ===== Wie wird der Ruf erzeugt? ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Wie wird das Echo empfangen und verarbeitet? | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/carmen-carmen-liz/echoortungsystem-der-fledermaeuse.1386839429.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
