orga-unterricht:notentransparenz-en-bio-geo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| orga-unterricht:notentransparenz-en-bio-geo [10.12.2013 (10:51)] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | orga-unterricht:notentransparenz-en-bio-geo [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ==== Geographie und Biologie ==== | ==== Geographie und Biologie ==== | ||
| - | <gchart 350x120 pie2d right> | + | |
| - | Schriftliche Note = 60 | + | |
| - | Unterrichtsnote | + | |
| - | </ | + | |
| In **Geographie und Biologie** beinhaltet die Schriftliche Note die Klassenarbeiten und evtl. Tests. | In **Geographie und Biologie** beinhaltet die Schriftliche Note die Klassenarbeiten und evtl. Tests. | ||
| - | |<70% 60% >| | + | |<100% 50% >| |
| - | ^ Schriftliche Note ^ Unterrichtsnote | + | |Klassenarbeiten und evtl. Tests 50% | Weitere Leistungen 50%((Wenn wir im Unterricht durchgehend mit einem Wiki arbeiten, setzt sich der „Weitere Leistungen“ aus den Eindrücken aus dem Unterricht und aus Deiner Mitarbeit im Wiki zusammen)) |
| - | |Klassenarbeiten und evtl. Tests 60% | Unterrichtsleistungen 40% | | + | |
| - | + | ||
| ==== Englisch ==== | ==== Englisch ==== | ||
| - | <gchart 350x120 pie2d right> | + | |
| - | Klassenarbeiten | + | |
| - | Vokabeltests | + | |
| - | Unterrichtsnote | + | |
| - | </ | + | |
| In **Englisch** ist die schriftliche Note aufgeteilt in die Klassenarbeiten (40%) und die Vokabeltests (20%). | In **Englisch** ist die schriftliche Note aufgeteilt in die Klassenarbeiten (40%) und die Vokabeltests (20%). | ||
| - | |<70% 40% 20% >| | + | |<100% 40% 20% >| |
| - | ^ Schriftliche Note ^^ Unterrichtsnote | + | | Klassenarbeiten 40% | Vokabeltests 20% | Weitere Leistungen |
| - | | Klassenarbeiten 40% | Vokabeltests 20% | Unterrichtsleistungen | + | |
| - | ==== Unterrichtsnote | + | ==== Weitere Leistungen |
| - | Was ich in der Unterrichtsnote | + | Was ich im Bereich „Weitere Leistungen“ |
| === Geographie und Biologie === | === Geographie und Biologie === | ||
orga-unterricht/notentransparenz-en-bio-geo.1386669066.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
