orga-unterricht:notentransparenz-en-bio-geo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| orga-unterricht:notentransparenz-en-bio-geo [17.02.2012 (16:24)] – retemirabile | orga-unterricht:notentransparenz-en-bio-geo [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wie setzten | + | ====== Wie setzen |
| ===== Gesamtnote ===== | ===== Gesamtnote ===== | ||
| Deine Gesamtnote setzt sich zusammen | Deine Gesamtnote setzt sich zusammen | ||
| - | ==Geographie und Biologie== | + | ==== Geographie und Biologie ==== |
| In **Geographie und Biologie** beinhaltet die Schriftliche Note die Klassenarbeiten und evtl. Tests. | In **Geographie und Biologie** beinhaltet die Schriftliche Note die Klassenarbeiten und evtl. Tests. | ||
| - | ^ Schriftliche Note ^ Unterrichtsnote | ||
| - | |Klassenarbeiten und evtl. Tests 60% | Unterrichtsleistungen 40% | | ||
| - | ==Englisch== | + | |<100% 50% >| |
| + | |Klassenarbeiten und evtl. Tests 50% | Weitere Leistungen 50%((Wenn wir im Unterricht durchgehend mit einem Wiki arbeiten, setzt sich der „Weitere Leistungen“ aus den Eindrücken aus dem Unterricht und aus Deiner Mitarbeit im Wiki zusammen)) | | ||
| + | |||
| + | ==== Englisch ==== | ||
| In **Englisch** ist die schriftliche Note aufgeteilt in die Klassenarbeiten (40%) und die Vokabeltests (20%). | In **Englisch** ist die schriftliche Note aufgeteilt in die Klassenarbeiten (40%) und die Vokabeltests (20%). | ||
| - | ^ Schriftliche Note ^^ Unterrichtsnote | ||
| - | | Klassenarbeiten 40% | Vokabeltests 20% | Unterrichtsleistungen 40% | | ||
| - | ==== Unterrichtsnote | + | |<100% 40% 20% >| |
| - | Was ich in der Unterrichtsnote | + | | Klassenarbeiten 40% | Vokabeltests 20% | Weitere Leistungen 40% | |
| + | |||
| + | ==== Weitere Leistungen | ||
| + | Was ich im Bereich „Weitere Leistungen“ | ||
| + | |||
| + | === Geographie und Biologie === | ||
| + | [[orga-unterricht: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === NwT === | ||
| + | [[orga-unterricht: | ||
| + | === Englisch === | ||
| + | [[orga-unterricht: | ||
orga-unterricht/notentransparenz-en-bio-geo.1329492288.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
