Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


nwt:versuchsprotokoll

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
nwt:versuchsprotokoll [15.09.2016 (10:50)] retemirabilenwt:versuchsprotokoll [06.08.2020 (11:28)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 9: Zeile 9:
 | **Name und Datum** | Wer hat das Experiment durchgeführt und wann? | | **Name und Datum** | Wer hat das Experiment durchgeführt und wann? |
 | **Fragestellung** | Welche **Frage** soll mit dem Experiment beantwortet werden? | | **Fragestellung** | Welche **Frage** soll mit dem Experiment beantwortet werden? |
-| **Hypothese/Vermutung** | In der Regel hat man VOR dem Experiment eine Vermutung (in der Fachsprache **»Hypothese«** genannt), wie das Ergebnis des Experiments sein wird.\\ \\ Das Experiment kann die Hypothese entweder\\ (1) **bestätigen** (man sagt auch **»verifizieren«**, das heißt, man hat richtig vermutet),\\ (2) **widerlegen** (**»falsifizieren«**, das heißt, man hatte die falsche Vermutung),\\ (3) oder man kann feststellen, dass die **Hypothese nicht sinnvoll aufgestellt** war und man sie umformulieren oder das Experiment anders durchführen muss).|+| **Hypothese/Vermutung** | In der Regel hat man VOR dem Experiment eine Vermutung (in der Fachsprache **»Hypothese«** genannt), wie das Ergebnis des Experiments sein wird.\\ \\ Das Experiment kann \\ (1) die Hypothese entweder **widerlegen** (man nennt das **»falsifizieren«**). Das heißt, man hatte die falsche Vermutung\\ \\  (2) **im Einklang mit der Hypothese** stehen. Das heißt, dass man wahrscheinlich richtig vermutet hat.((Ganz genau kann man das aus Prinzip nie wissenDetails siehe [[https://de.wikipedia.org/wiki/Falsifikationismus|Falsifikationismus]]))\\ \\ (3) oder man kann feststellen, dass die **Hypothese nicht sinnvoll aufgestellt** war und man sie umformulieren oder das Experiment anders durchführen muss).|
 | **Versuchsaufbau** | Eine **Beschreibung** oder (meist praktischer) eine beschriftete **Zeichnung** des Experiments, aus dem auch die verwendeten Materialien klar erkennbar sind | | **Versuchsaufbau** | Eine **Beschreibung** oder (meist praktischer) eine beschriftete **Zeichnung** des Experiments, aus dem auch die verwendeten Materialien klar erkennbar sind |
 | **Versuchsdurchführung** | Eine Beschreibung des **Ablaufs** des Experiments, meist in Form von einzelnen Schritten. Es ist wichtig, dass der Ablauf möglichst EXAKT beschrieben wird, denn ein Experiment muss durch eine andere Person //wiederholbar// sein, um die Ergebnisse zu überprüfen. Auch bei der Durchführung können Zeichnungen sinnvoll sein. | | **Versuchsdurchführung** | Eine Beschreibung des **Ablaufs** des Experiments, meist in Form von einzelnen Schritten. Es ist wichtig, dass der Ablauf möglichst EXAKT beschrieben wird, denn ein Experiment muss durch eine andere Person //wiederholbar// sein, um die Ergebnisse zu überprüfen. Auch bei der Durchführung können Zeichnungen sinnvoll sein. |
-| **Versuchsbeobachtung** | In diesem Abschnitt werden die **beobachteten Ergebnisse** (z.B. Daten einer Messung) notiert.\\ \\ Es ist wichtig, dass man in diesem Abschnitt **nur das notiert, was man WIRKLICH beobachtet oder gemessen hat** und nicht schon versucht, die Ergebnisse zu deuten oder zu interpretieren. Die Beobachtung besteht aus Werten oder Tatsachen, die man messen, sehen, hören … kann.\\ \\ Erst im nächsten Schritt geht es darum, diese Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothese auch zu erklären und zu deuten. |+| **Versuchsbeobachtung** | In diesem Abschnitt werden die **beobachteten Ergebnisse** (z.B. Daten einer Messung) notiert.\\ \\ Es ist wichtig, dass man in diesem Abschnitt **nur das notiert, was man WIRKLICH beobachtet oder gemessen hat** und nicht schon versucht, die Ergebnisse zu deuten oder zu interpretieren. Die Beobachtung besteht aus Werten oder Tatsachen, die man messen, sehen, hören … kann.\\ \\ Erst im nächsten Schritt geht es darum, diese Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothese auch zu erklären und zu deuten. \\ \\ |
 | **Versuchsdeutung** | In der Deutung versucht man, die beobachteten Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung und die selbst formulierte Hypothese zu **erklären** und zu **verstehen**. Man stellt hier fest, ob die Hypothese bestätigt oder widerlegt wurde oder ob man die Fragestellung anders »anpacken« muss.\\ \\ Oft sind Messergebnisse nicht so eindeutig, dass man die Hypothese einfach verifizieren oder falsifizieren kann. Meist ist es nötig, dass man die Ergebnisse **interpretiert** und dann eine **eigene Schlussfolgerung formuliert**. Es kann durchaus vorkommen, dass verschiedene Personen aus den selben Messergebnissen unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen.\\ \\ Außerdem erwähnt man in der Deutung **Besonderheiten** oder Überraschungen, die sich bei der Durchführung ergeben haben (z.B. unerwartete Messergebnisse oder die Einsicht, dass man beim Aufbau des Experiments einen grundsätzlichen Denkfehler gemacht hat und erst später erkannt hat etc.) | | **Versuchsdeutung** | In der Deutung versucht man, die beobachteten Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung und die selbst formulierte Hypothese zu **erklären** und zu **verstehen**. Man stellt hier fest, ob die Hypothese bestätigt oder widerlegt wurde oder ob man die Fragestellung anders »anpacken« muss.\\ \\ Oft sind Messergebnisse nicht so eindeutig, dass man die Hypothese einfach verifizieren oder falsifizieren kann. Meist ist es nötig, dass man die Ergebnisse **interpretiert** und dann eine **eigene Schlussfolgerung formuliert**. Es kann durchaus vorkommen, dass verschiedene Personen aus den selben Messergebnissen unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen.\\ \\ Außerdem erwähnt man in der Deutung **Besonderheiten** oder Überraschungen, die sich bei der Durchführung ergeben haben (z.B. unerwartete Messergebnisse oder die Einsicht, dass man beim Aufbau des Experiments einen grundsätzlichen Denkfehler gemacht hat und erst später erkannt hat etc.) |
  
nwt/versuchsprotokoll.1473929430.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.08.2020 (10:38) (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki