nwt:projektbeschreibung-sonne-10b-2011-2012
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
nwt:projektbeschreibung-sonne-10b-2011-2012 [27.03.2012 (15:13)] – [Dokumentation] retemirabile | nwt:projektbeschreibung-sonne-10b-2011-2012 [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
==== Abschlusspräsentation ==== | ==== Abschlusspräsentation ==== | ||
- | Bei der **Abschlusspräsentation** am Projektende wird das Experiment vorgeführt. Die Vorführung wird begleitet von einem mündlichen Vortrag, in dem die Inhalte der Dokumentation (außer dem in der Zwischenpräsentation dargestellten Hintergrundwissen) knapp, aber anschaulich dargestellt werden. | + | Bei der **Abschlusspräsentation** am Projektende wird das Experiment vorgeführt. Die Vorführung wird begleitet von einem mündlichen Vortrag, in dem die Inhalte der Dokumentation (außer dem Teil »Fachliches Hintergrundwissen«) knapp, aber anschaulich dargestellt werden. |
==== Artikel für die KGN-Website ==== | ==== Artikel für die KGN-Website ==== |
nwt/projektbeschreibung-sonne-10b-2011-2012.1332853992.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)