nwt:projektbeschreibung-sonne-10b-2011-2012
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
nwt:projektbeschreibung-sonne-10b-2011-2012 [15.03.2012 (21:46)] – [Termine] retemirabile | nwt:projektbeschreibung-sonne-10b-2011-2012 [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
======Projektbeschreibung Sonne 10b (2011 – 2012)====== | ======Projektbeschreibung Sonne 10b (2011 – 2012)====== | ||
- | |||
Die Unterrichtseinheit »Sonne« soll Euch am Ende Eurer NwT-»Laufbahn« Gelegenheit geben, die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich Technik, Naturwissenschaften und Projektarbeit unter Beweis zu stellen. Daher ist der thematische Rahmen der Unterrichtseinheit sehr offen. Wir geben lediglich die organisatorischen Rahmenbedingungen vor – den Inhalt des Projekts sollt Ihr selbst festlegen. | Die Unterrichtseinheit »Sonne« soll Euch am Ende Eurer NwT-»Laufbahn« Gelegenheit geben, die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich Technik, Naturwissenschaften und Projektarbeit unter Beweis zu stellen. Daher ist der thematische Rahmen der Unterrichtseinheit sehr offen. Wir geben lediglich die organisatorischen Rahmenbedingungen vor – den Inhalt des Projekts sollt Ihr selbst festlegen. | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
Im Zuge des Projekts muss ein **Experiment** geplant und durchgeführt werden, das eine wissenschaftliche Fragestellung untersucht. Es muss den [[kriterien-experimente|Kriterien für Experimente]] entsprechen und angemessen [[versuchsprotokoll|protokolliert]] | Im Zuge des Projekts muss ein **Experiment** geplant und durchgeführt werden, das eine wissenschaftliche Fragestellung untersucht. Es muss den [[kriterien-experimente|Kriterien für Experimente]] entsprechen und angemessen [[versuchsprotokoll|protokolliert]] | ||
+ | |||
===== Projektplan ===== | ===== Projektplan ===== | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Erstellt die Planung in [[http:// | Erstellt die Planung in [[http:// | ||
- | |||
Zeile 50: | Zeile 49: | ||
=== Fachliches Hintergrundwissen === | === Fachliches Hintergrundwissen === | ||
- | Das fachliche Hintergrundwissen, | + | Das fachliche Hintergrundwissen, |
==== Abschlusspräsentation ==== | ==== Abschlusspräsentation ==== | ||
- | Bei der **Abschlusspräsentation** am Projektende wird das Experiment vorgeführt. Die Vorführung wird begleitet von einem mündlichen Vortrag, in dem die Inhalte der Dokumentation (außer dem in der Zwischenpräsentation dargestellten Hintergrundwissen) knapp, aber anschaulich dargestellt werden. | + | Bei der **Abschlusspräsentation** am Projektende wird das Experiment vorgeführt. Die Vorführung wird begleitet von einem mündlichen Vortrag, in dem die Inhalte der Dokumentation (außer dem Teil »Fachliches Hintergrundwissen«) knapp, aber anschaulich dargestellt werden. |
==== Artikel für die KGN-Website ==== | ==== Artikel für die KGN-Website ==== | ||
Zeile 66: | Zeile 65: | ||
- | Was ist bei [[Probleme beim Abgeben von Arbeiten|terminlichen Problemen]]? | + | <note important> |
{{tag> | {{tag> |
nwt/projektbeschreibung-sonne-10b-2011-2012.1331844360.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)