nwt:projektauftrag-brueckenbau-9a-2013-2014
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
nwt:projektauftrag-brueckenbau-9a-2013-2014 [21.10.2013 (09:42)] – [Organisatorische Hinweise] kalt | nwt:projektauftrag-brueckenbau-9a-2013-2014 [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======Projektauftrag Brückenbau 9a (2013-2014)====== | + | ======Projektauftrag Brückenbau 9a (2013/2014)====== |
~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Erstellt eine saubere, maßstabsgetreue technische Zeichnung Eures Brückenentwurfs (Die Grundlagen des technischen Zeichnens werden wir uns gemeinsam erarbeiten). | * Erstellt eine saubere, maßstabsgetreue technische Zeichnung Eures Brückenentwurfs (Die Grundlagen des technischen Zeichnens werden wir uns gemeinsam erarbeiten). | ||
- | * Erstellt eine **Präsentation**, | + | * Erstellt eine **Präsentation** |
- | * Vorstellung der **geplanten Konstruktion** im Kontext des Standorts. | + | * Vorstellung der **geplanten Konstruktion** im Kontext |
* In diesem Zusammenhang müssen einzelne Details des Entwurfs als **technische Skizzen** herausgehoben werden (z.B. der Querschnitt des Tragwerks, die Lagerung des Tragwerks auf einem Pfeiler, das Profil eines Pylons etc.). | * In diesem Zusammenhang müssen einzelne Details des Entwurfs als **technische Skizzen** herausgehoben werden (z.B. der Querschnitt des Tragwerks, die Lagerung des Tragwerks auf einem Pfeiler, das Profil eines Pylons etc.). | ||
* Jedes Gruppenmitglied zeichnet ein Detail und stellt dieses vor. Diese Zeichnungen müssen noch nicht die Qualität einer technischen Zeichnung haben, müssen aber dennoch sauber ausgeführt und konstruktiv begründbar sein. | * Jedes Gruppenmitglied zeichnet ein Detail und stellt dieses vor. Diese Zeichnungen müssen noch nicht die Qualität einer technischen Zeichnung haben, müssen aber dennoch sauber ausgeführt und konstruktiv begründbar sein. | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
===== Bewertungskriterien ===== | ===== Bewertungskriterien ===== | ||
- | ==== Vortrag zur Abschlusspräsentation ==== | + | ==== Vortrag zur Entwurfspräsentation und Abschlusspräsentation ==== |
{{page> | {{page> | ||
{{tag> | {{tag> |
nwt/projektauftrag-brueckenbau-9a-2013-2014.1382341349.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)