nwt:projektauftrag-brueckenbau-9a-2013-2014
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
nwt:projektauftrag-brueckenbau-9a-2013-2014 [21.10.2013 (06:18)] – angelegt kalt | nwt:projektauftrag-brueckenbau-9a-2013-2014 [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======Projektauftrag Brückenbau | + | ======Projektauftrag Brückenbau |
~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Nach Festlegung des Standortes: Zeichnet einen ersten Entwurf für die Brücke. Lasst Euch von bereits vorhandenen Brücken inspirieren, | * Nach Festlegung des Standortes: Zeichnet einen ersten Entwurf für die Brücke. Lasst Euch von bereits vorhandenen Brücken inspirieren, | ||
- | ==== (II) Präsentation des Entwurfs ==== | + | ==== Präsentation des Entwurfs ==== |
* Erstellt eine saubere, maßstabsgetreue technische Zeichnung Eures Brückenentwurfs (Die Grundlagen des technischen Zeichnens werden wir uns gemeinsam erarbeiten). | * Erstellt eine saubere, maßstabsgetreue technische Zeichnung Eures Brückenentwurfs (Die Grundlagen des technischen Zeichnens werden wir uns gemeinsam erarbeiten). | ||
- | * Erstellt eine **Präsentation**, | + | * Erstellt eine **Präsentation** |
- | * Vorstellung der **geplanten Konstruktion** im Kontext des Standorts. | + | * Vorstellung der **geplanten Konstruktion** im Kontext |
* In diesem Zusammenhang müssen einzelne Details des Entwurfs als **technische Skizzen** herausgehoben werden (z.B. der Querschnitt des Tragwerks, die Lagerung des Tragwerks auf einem Pfeiler, das Profil eines Pylons etc.). | * In diesem Zusammenhang müssen einzelne Details des Entwurfs als **technische Skizzen** herausgehoben werden (z.B. der Querschnitt des Tragwerks, die Lagerung des Tragwerks auf einem Pfeiler, das Profil eines Pylons etc.). | ||
* Jedes Gruppenmitglied zeichnet ein Detail und stellt dieses vor. Diese Zeichnungen müssen noch nicht die Qualität einer technischen Zeichnung haben, müssen aber dennoch sauber ausgeführt und konstruktiv begründbar sein. | * Jedes Gruppenmitglied zeichnet ein Detail und stellt dieses vor. Diese Zeichnungen müssen noch nicht die Qualität einer technischen Zeichnung haben, müssen aber dennoch sauber ausgeführt und konstruktiv begründbar sein. | ||
- | * Die Zeichnungen werden – unabhängig von der Gruppennoten | + | * Die Zeichnungen werden – unabhängig von der Gruppennote |
* Vorstellung der **Brücke(n), | * Vorstellung der **Brücke(n), | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| | ||
| | ||
- | ===== (III) Konstruktion der Brücke ===== | + | ===== (II) Konstruktion der Brücke ===== |
<note tip> | <note tip> | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
- | ===== (IV) Präsentation der Brücke ===== | + | ===== (III) Präsentation der Brücke ===== |
<note tip> | <note tip> | ||
* **Erklärt** die **einzelnen konstruktiven Elemente** der Brücke und welchen Zweck sie in Eurer Konstruktion erfüllen. | * **Erklärt** die **einzelnen konstruktiven Elemente** der Brücke und welchen Zweck sie in Eurer Konstruktion erfüllen. | ||
* Zeigt ein **Foto** des geplanten Standortes und erklärt, inwiefern Eure Brücke an diesen Standort passt. | * Zeigt ein **Foto** des geplanten Standortes und erklärt, inwiefern Eure Brücke an diesen Standort passt. | ||
- | * {{ : | + | * {{ : |
* Ein **Foto der fertigen Brücke** in großem, auch aus 2 Meter Abstand gut zu erkennendem Format. | * Ein **Foto der fertigen Brücke** in großem, auch aus 2 Meter Abstand gut zu erkennendem Format. | ||
* Ein **Foto des Standorts** in ebenso großem Format. | * Ein **Foto des Standorts** in ebenso großem Format. | ||
* Einen **Kartenausschnitt**, | * Einen **Kartenausschnitt**, | ||
- | * Pro Gruppenmitglied eine saubere, bemaßte, maßstabsgetreue **technische Zeichnung** des in II bereits grob skizzierten Details. | + | * Pro Gruppenmitglied eine saubere, bemaßte, maßstabsgetreue **technische Zeichnung** des in (I) bereits grob skizzierten Details. |
* Die Zeichnung muss von angemessener Komplexität sein und in der Regel von Hand erstellt werden. | * Die Zeichnung muss von angemessener Komplexität sein und in der Regel von Hand erstellt werden. | ||
* Sie wird dann eingescannt oder fotografiert und in die Präsentation eingefügt. | * Sie wird dann eingescannt oder fotografiert und in die Präsentation eingefügt. | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
===== Organisatorische Hinweise ===== | ===== Organisatorische Hinweise ===== | ||
* Die **komplette Dokumentation**, | * Die **komplette Dokumentation**, | ||
- | * Die **Präsentationen** sind abzugeben im Format der Präsentationssoftware ('' | + | * Die **Präsentationen** |
* Geht davon aus, dass wir immer mal wieder ca. 15 min einer Doppelstunde verwenden, um verschiedene Aspekte Eurer Arbeit zu besprechen. Plant also entsprechend weniger Arbeitszeit pro Doppelstunde ein. | * Geht davon aus, dass wir immer mal wieder ca. 15 min einer Doppelstunde verwenden, um verschiedene Aspekte Eurer Arbeit zu besprechen. Plant also entsprechend weniger Arbeitszeit pro Doppelstunde ein. | ||
* Am Ende des Projekts werden die einzelnen Produkte bewertet. Aus der **Gruppennote** werden für jedes Gruppenmitglied Einzelnoten erarbeitet. Diese sind für jeden unterschiedlich und beruhen darauf, welchen Anteil jeder am Erreichen des Gesamtergebnisses hatte (siehe das beispielhafte Vorgehen in dem Dokument [[notendifferenzierung|Differenzierte Einschätzung der Projektergebnisse]]. | * Am Ende des Projekts werden die einzelnen Produkte bewertet. Aus der **Gruppennote** werden für jedes Gruppenmitglied Einzelnoten erarbeitet. Diese sind für jeden unterschiedlich und beruhen darauf, welchen Anteil jeder am Erreichen des Gesamtergebnisses hatte (siehe das beispielhafte Vorgehen in dem Dokument [[notendifferenzierung|Differenzierte Einschätzung der Projektergebnisse]]. | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
===== Bewertungskriterien ===== | ===== Bewertungskriterien ===== | ||
- | ==== Vortrag zur Abschlusspräsentation ==== | + | ==== Vortrag zur Entwurfspräsentation und Abschlusspräsentation ==== |
{{page> | {{page> | ||
{{tag> | {{tag> |
nwt/projektauftrag-brueckenbau-9a-2013-2014.1382329105.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)