medien:privatsphaere-gefaehrdung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
medien:privatsphaere-gefaehrdung [23.06.2012 (14:32)] – retemirabile | medien:privatsphaere-gefaehrdung [28.06.2012 (21:00)] (aktuell) – gelöscht retemirabile | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{ : | ||
- | ====== In welchen Situationen könnte meine Privatsphäre gefährdet sein? ====== | ||
- | ===== Social Networks ===== | ||
- | Bei der Benutzung von sozialen Netzwerken wie Facebook oder SchülerVZ kann Deine Privatsphäre auf verschiedene Art gefährdet sein. | ||
- | - Du könntest **versehentlich Informationen über Dich dem »falschen« Personenkreis preisgeben**, | ||
- | - Du **gibst grundsätzlich alle Informationen dem Anbieter des Netzwerks preis**, der dann wiederum weitreichende Möglichkeiten für die Verwendung (Werbung, Verkauf Deiner Daten etc.) oder des Missbrauchs hat. | ||
- | - Deine Daten könnten **durch Hacker gestohlen** und dann zu Geld gemacht werden, wenn diese durch Sicherheitslücken große Mengen von Datensätzen aus den Datenbanken eines Netzwerks stehlen, was immer wieder vorkommt. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Geodaten ===== | ||
- | Viele Handys und auch Kameras können feststellen, | ||
- | |||
- | Die Geodaten können später wieder ausgelesen werden, wenn Du z.B. ein Foto zu Facebook hochlädtst. Facebook erkennt, an welchem Ort das Foto aufgenommen wurde. Da auch Aufnahmedatum und -uhrzeit mit dem Foto gespeichert wurden, kann man nun also genau sagen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit sich das Handy oder die Kamera an welchem Ort befunden hat. | ||
- | |||
- | Aber nicht nur das: Man kann nun z.B. auf einer Karte anzeigen, an welchen Orten Du häufig Fotos machst und wann. Insgesamt kann man mit Hilfe von Geodaten ein sehr genaues »Bewegungsprofil« über Dich erstellen und damit sichtbar machen, wo Du Dich wie häufig aufhältst, zu welchen Zeiten Du typischerweise an welchen Orten bist etc. Somit könnte z.B. jemand sehen, dass Du häufig Samstag Abends Fotos in einer bestimmten Disco machst und nun wissen, dass er Dich zu dieser Zeit also dort abpassen könnte. | ||
- | |||
- | ==== Weitere Informationen ==== | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | ==== Wie kannst Du Dich schützen? ==== | ||
- | <note tip> | ||
- | * Du kannst prüfen, ob die **Geodaten-Funktion** man bei Deinem Handy oder Deiner Kamera **abschalten** kann. | ||
- | * Wenn Du Fotos zu einem Online-Dienst hochlädtst, | ||
- | * Du kannst genau darauf achten, wer **Zugang zu Deinen Fotos** hat und entsprechend möglicherweise Geodaten daraus entnehmen kann. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <note important> | ||
- | Letzlich muss Dir bewusst sein, dass **jedes mit einem Handy aufgenommene Foto möglicherweise Geodaten enthält**. Sobald Du ein solches Foto bei einem Online-Dienst hochlädtst, | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Biometrie ===== | ||
- | |||
- | ===== Einkauf ===== | ||
- | |||
- | ===== Suchmaschinen ===== | ||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
medien/privatsphaere-gefaehrdung.1340454760.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)