geographie:klimawandel:klimawandelfolgen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geographie:klimawandel:klimawandelfolgen [13.05.2016 (15:47)] – angelegt retemirabile | geographie:klimawandel:klimawandelfolgen [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ===== Gefährdung von Küstengebieten durch den Anstieg des Meeresspiegels | ===== Gefährdung von Küstengebieten durch den Anstieg des Meeresspiegels | ||
| - | Schüler/ | ||
| {{url> | {{url> | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
| ===== Versauerung der Meere durch steigende CO2-Konzentration | ===== Versauerung der Meere durch steigende CO2-Konzentration | ||
| - | Schüler/ | ||
| {{url> | {{url> | ||
| Zeile 21: | Zeile 19: | ||
| ===== Gefährdung von Ökosystemen durch den Klimawandel | ===== Gefährdung von Ökosystemen durch den Klimawandel | ||
| - | Schüler/ | ||
| {{url> | {{url> | ||
geographie/klimawandel/klimawandelfolgen.1463147244.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
