geographie:elektromagnetische-strahlung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
geographie:elektromagnetische-strahlung [10.12.2013 (10:50)] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | geographie:elektromagnetische-strahlung [06.08.2020 (11:28)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
======Elektromagnetische Strahlung====== | ======Elektromagnetische Strahlung====== | ||
+ | |||
+ | {{url> | ||
Die Energie der Sonne erreicht die Erde in Form elektromagnetischer Strahlung. Man kann sich diese Strahlen bildlich als Sinuswellen vorstellen, wie sie ein Schiff erzeugt, das durch völlig glatte See fährt. | Die Energie der Sonne erreicht die Erde in Form elektromagnetischer Strahlung. Man kann sich diese Strahlen bildlich als Sinuswellen vorstellen, wie sie ein Schiff erzeugt, das durch völlig glatte See fährt. |
geographie/elektromagnetische-strahlung.1386669052.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.08.2020 (10:37) (Externe Bearbeitung)