fortbildungen:webdesign:2013-07-17
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fortbildungen:webdesign:2013-07-17 [17.07.2013 (11:44)] – kalt | fortbildungen:webdesign:2013-07-17 [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===== Input: Überblick ===== | ===== Input: Überblick ===== | ||
- | Zunächst solltest Du Dir einen Überblick verschaffen, | + | Zunächst solltest Du Dir einen Überblick verschaffen, |
===== Input: Grundlagen HTML ===== | ===== Input: Grundlagen HTML ===== | ||
- | Nun kannst Du die Grundlagen von HTML (und später CSS) lernen. | + | Nun kannst Du die Grundlagen von HTML (und später CSS) lernen. |
===== Übung: Plaintext-Dokument auszeichnen ===== | ===== Übung: Plaintext-Dokument auszeichnen ===== | ||
Wende nun das Gelernte an. | Wende nun das Gelernte an. | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
- Öffne die Datei lokal im Browser, um das Ergebnis beständig zu überprüfen. Wenn Du Änderungen durchführst, | - Öffne die Datei lokal im Browser, um das Ergebnis beständig zu überprüfen. Wenn Du Änderungen durchführst, | ||
- | <hidden Lösungsdatei anzeigen> | + | < |
</ | </ | ||
Du kannst den **{{: | Du kannst den **{{: | ||
- | |||
===== Übung: Weitere Elemente ===== | ===== Übung: Weitere Elemente ===== | ||
Erarbeite Dir weitere HTML-Elemente und vertiefe Dein Grundlagenwissen. Lies Dich dazu in das folgende Material ein: | Erarbeite Dir weitere HTML-Elemente und vertiefe Dein Grundlagenwissen. Lies Dich dazu in das folgende Material ein: | ||
Zeile 49: | Zeile 47: | ||
- | ===== Input/ | + | ===== Input/ |
Ein erster Aspekt der Beschäftigung mit dem Urheberrecht ist das Wissen um Lizenzen. Hierbei sind Creative Commons-Lizenzen besonders vielversprechend. | Ein erster Aspekt der Beschäftigung mit dem Urheberrecht ist das Wissen um Lizenzen. Hierbei sind Creative Commons-Lizenzen besonders vielversprechend. | ||
+ | |||
+ | Außerdem solltest Du verstehen, wie digitale Abbildungen funktionieren. | ||
< | < | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
- Erarbeite Dir die [[arbeitsmethoden: | - Erarbeite Dir die [[arbeitsmethoden: | ||
+ | - Lies Dich in die Grundlagen digitaler Abbildungen ein: [[arbeitsmethoden: | ||
+ | - [Optional]: Außerdem kannst Du schon mal [[http:// | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <fs x-large> | ||
+ |
fortbildungen/webdesign/2013-07-17.1374054273.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)