fortbildungen:nbs:kollaboratives-schreiben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fortbildungen:nbs:kollaboratives-schreiben [02.03.2023 (16:39)] – angelegt retemirabile | fortbildungen:nbs:kollaboratives-schreiben [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | - Notieren Sie Ihre Rückmeldungen [[https:// | + | - Notieren Sie Ihre Rückmeldungen [[https:// |
| - Sie können mehrere Ideen posten | - Sie können mehrere Ideen posten | ||
| - Nach dem Abschicken können Sie eine Farbe und damit eine Kategorie zuweisen.\\ \\ < | - Nach dem Abschicken können Sie eine Farbe und damit eine Kategorie zuweisen.\\ \\ < | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| - eine Situation, in denen Sie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht **eine besonders erfreuliche Erfahrung** gemacht haben, | - eine Situation, in denen Sie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht **eine besonders erfreuliche Erfahrung** gemacht haben, | ||
| - eine Situation, in der **etwas so richtig schief ging**. | - eine Situation, in der **etwas so richtig schief ging**. | ||
| - | - Schreiben Sie Ihren Input in den entsprechenden Abschnitt [[https:// | + | - Schreiben Sie Ihren Input in den entsprechenden Abschnitt [[https:// |
| </ | </ | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| ^Details|[[https:// | ^Details|[[https:// | ||
| - | + | ===== CryptPad: Vielseitig mit besonderem Fokus auf Datenschutz | |
| - | ===== TaskCards: Vielseitige Pinnwände, „Padlet“ aus Deutschland | + | |
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | **[[https:// | + | **[[https:// |
| - | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, | + | * Textverarbeitung |
| - | + | * Tabellenkalkulation | |
| - | **Achtung:** Wenn Sie sich unter taskcards.de registrieren, | + | * Whiteboard |
| + | | ||
| + | | ||
| + | Das Tool legt einen starken Fokus auf Datensparsamkeit und Datenschutz. | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| ==== Tutorial ==== | ==== Tutorial ==== | ||
| - | <WRAP box> | + | {{youtube>79Zpyd0pu0g? |
| - | **Anleitung und ein Video finden Sie [[https:// | + | |
| - | </ | + | |
| Zeile 124: | Zeile 122: | ||
| |<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
| - | ^Wo zu finden?|Registrierung für Lehrkräfte über https://kmz-freiburg.de/ | + | ^Wo zu finden? |
| - | ^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| | + | ^Anbieter|[[https:// |
| - | ^Serverstandort|Deutschland| | + | ^Serverstandort|Frankreich| |
| - | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Registrierung | + | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung |
| - | ^Details|Siehe [[https://docs.taskcards.de/de/faq/general|Welche Daten werden erfasst?]]\\ \\ [[https://taskcards.eu/de/datenschutzerklaerung/ | + | ^Details|Zitat aus „Über uns“: \\ //„CryptPad profitiert nicht von Benutzerdaten. Dies ist Teil einer Vision für Online-Dienste, |
| - | ===== CryptPad: Vielseitig mit besonderem Fokus auf Datenschutz | + | |
| + | ===== TaskCards: Vielseitige Pinnwände, „Padlet“ aus Deutschland | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | **[[https:// | + | **[[https:// |
| - | * Textverarbeitung | + | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, |
| - | * Tabellenkalkulation | + | |
| - | * Whiteboard | + | **Achtung:** Wenn Sie sich unter taskcards.de registrieren, |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Das Tool legt einen starken Fokus auf Datensparsamkeit und Datenschutz. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ==== Tutorial ==== | ==== Tutorial ==== | ||
| - | {{youtube>79Zpyd0pu0g? | + | <WRAP box> |
| + | **Anleitung und ein Video finden Sie [[https:// | ||
| + | </ | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| |<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
| - | ^Wo zu finden? | + | ^Wo zu finden?|Registrierung für Lehrkräfte über https://www.landkreis-rottweil.de/ |
| - | ^Anbieter|[[https:// | + | ^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| |
| - | ^Serverstandort|Frankreich| | + | ^Serverstandort|Deutschland| |
| - | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung | + | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Registrierung |
| - | ^Details|Zitat aus „Über uns“: \\ //„CryptPad profitiert nicht von Benutzerdaten. Dies ist Teil einer Vision für Online-Dienste, | + | ^Details|Siehe [[https://docs.taskcards.de/de/faq/ |
| Zeile 170: | Zeile 171: | ||
| - Mindwendel | - Mindwendel | ||
| - EtherPad | - EtherPad | ||
| - | - TaskCards | + | - TaskCards |
| - Cryptpad \\ \\ < | - Cryptpad \\ \\ < | ||
| - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | ||
fortbildungen/nbs/kollaboratives-schreiben.1677771596.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
