fortbildungen:mcg:kollaboratives-schreiben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fortbildungen:mcg:kollaboratives-schreiben [07.02.2023 (20:02)] – angelegt retemirabile | fortbildungen:mcg:kollaboratives-schreiben [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| - eine Situation, in denen Sie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht **eine besonders erfreuliche Erfahrung** gemacht haben, | - eine Situation, in denen Sie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht **eine besonders erfreuliche Erfahrung** gemacht haben, | ||
| - eine Situation, in der **etwas so richtig schief ging**. | - eine Situation, in der **etwas so richtig schief ging**. | ||
| - | - Schreiben Sie Ihren Input in den entsprechenden Abschnitt [[https:// | + | - Schreiben Sie Ihren Input in den entsprechenden Abschnitt [[https:// |
| - | - Inhaltliche Besprechung\\ \\ < | + | |
| - | - Haben Sie Fragen zum EtherPad? | + | |
| </ | </ | ||
| Zeile 95: | Zeile 93: | ||
| |<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
| - | ^Wo zu finden?|[[https:// | + | ^Wo zu finden? |
| ^Anbieter|[[https:// | ^Anbieter|[[https:// | ||
| ^Serverstandorte|alle in Deutschland| | ^Serverstandorte|alle in Deutschland| | ||
| ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung genutzt werden, Daten werden einiger Zeit der Inaktivität gelöscht; genauer Zeitraum ist jeweils unten im Pad angegeben)| | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung genutzt werden, Daten werden einiger Zeit der Inaktivität gelöscht; genauer Zeitraum ist jeweils unten im Pad angegeben)| | ||
| - | ^Details|[[https:// | + | ^Details|[[https:// |
| + | |||
| + | ===== TaskCards: Vielseitige Pinnwände, „Padlet“ aus Deutschland ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | |||
| + | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, | ||
| + | |||
| + | **Achtung: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Tutorial ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | **Anleitung und ein Video finden Sie [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Hintergrund und Datenschutz ==== | ||
| + | |||
| + | |<100% 15em>| | ||
| + | ^Wo zu finden? | ||
| + | ^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| | ||
| + | ^Serverstandort|Deutschland| | ||
| + | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Registrierung notwendig mit Name und E-Mail-Adresse| | ||
| + | ^Details|Siehe [[https:// | ||
| ===== CryptPad: Vielseitig mit besonderem Fokus auf Datenschutz ===== | ===== CryptPad: Vielseitig mit besonderem Fokus auf Datenschutz ===== | ||
| Zeile 121: | Zeile 149: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | ==== Arbeitsauftrag | ||
| - | < | ||
| - | **Spielwiese für die Praxisphase (s.u.)** | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Im folgenden finden Sie Testdokumente von jedem der oben genannten und im Video vorgestellten CryptPad Tools. | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * Formular: \\ [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| ==== Hintergrund und Datenschutz ==== | ==== Hintergrund und Datenschutz ==== | ||
| Zeile 158: | Zeile 170: | ||
| - Mindwendel | - Mindwendel | ||
| - EtherPad | - EtherPad | ||
| - | - Cryptpad | + | - TaskCards |
| + | - Cryptpad | ||
| - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | ||
| - **Formulieren** Sie für jedes Tool eine **konkrete Unterrichtssituation** und einen **Arbeitsauftrag** für die Nutzung, gehen Sie auch auf **Vorteile** und mögliche **Hindernisse** ein. \\ \\ < | - **Formulieren** Sie für jedes Tool eine **konkrete Unterrichtssituation** und einen **Arbeitsauftrag** für die Nutzung, gehen Sie auch auf **Vorteile** und mögliche **Hindernisse** ein. \\ \\ < | ||
| - | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https://zumpad.zum.de/p/fobi-ib-ideen-tools-unterricht|auf diesem ZUMpad]]**. \\ \\ < | + | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/ |
| - Inhaltliche Besprechung | - Inhaltliche Besprechung | ||
| Zeile 182: | Zeile 195: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | - Formulieren Sie eine konkrete Unterrichtssituation in dieser oder der kommenden Woche, in der Sie eines der neuen Tools einsetzen werden. | + | - Formulieren Sie zusammen mit einer Kollegin/ |
| - | - Notieren Sie Ihre Idee auf [[https:// | + | |
| </ | </ | ||
fortbildungen/mcg/kollaboratives-schreiben.1675796560.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
