fortbildungen:ib:videos
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fortbildungen:ib:videos [26.03.2022 (17:37)] – [Weiterführendes Material] retemirabile | fortbildungen:ib:videos [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Stufen des Videoeinsatzes ===== | ===== Stufen des Videoeinsatzes ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| <WRAP tip 70%> | <WRAP tip 70%> | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{fortbildungen: | ||
| + | |||
| + | {{fortbildungen: | ||
| + | |||
| + | {{fortbildungen: | ||
| + | |||
| + | {{fortbildungen: | ||
| ===== Merkmale eines guten Erklärvideos ===== | ===== Merkmale eines guten Erklärvideos ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Ein Erklärvideo selbst erstellen – Arbeitsauftrag und Tipps ===== | ===== Ein Erklärvideo selbst erstellen – Arbeitsauftrag und Tipps ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Variante 1a: Ein Bildschirmvideo auf einem iPad ==== | ||
| < | < | ||
| Zeile 26: | Zeile 37: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | - **Bauen** Sie mit den bereitgelegten Materialien (siehe meine E-Mail) | + | - **Erstellen** Sie auf Ihrem iPad ein **Video** indem Sie z.B. eine Notizen-App wie GoodNotes, Notability o.ä. verwenden, darin einen Sachverhalt erklären |
| - Erklären und veranschaulichen Sie 5 – 7 Vokabeln in einem selbst gewählten Wortfeld. | - Erklären und veranschaulichen Sie 5 – 7 Vokabeln in einem selbst gewählten Wortfeld. | ||
| - Erklären Sie die Satzstellung in einem deutschen Aussagesatz. | - Erklären Sie die Satzstellung in einem deutschen Aussagesatz. | ||
| - Erklären Sie, wie man schriftlich multipliziert. | - Erklären Sie, wie man schriftlich multipliziert. | ||
| - … \\ \\ < | - … \\ \\ < | ||
| - | - **Halten** Sie das Video am besten **auf dem Gerät bereit**, mit dem Sie an dieser Videokonferenz teilnehmen, um es später per Bildschirmfreigabe mit der Gruppe zu teilen. | + | - **Halten** Sie das Video am besten **auf dem Gerät bereit**, mit dem Sie an dieser Videokonferenz teilnehmen, um es später per Bildschirmfreigabe mit der Gruppe zu teilen.\\ \\ < |
| </ | </ | ||
| - | {{: | + | {{youtube> |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Variante 1b: Ein Bildschirmvideo auf einem Mac ==== | ||
| + | Der Mac hat in neueren Versionen eine eingebaute Lösung, die im folgenden Video gezeigt wird. | ||
| + | |||
| + | {{arbeitsmethoden: | ||
| + | |||
| + | ==== Variante 1c: Ein Bildschirmvideo auf einem Windows-Computer ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | Neuere **MS Office-Versionen** können in **Powerpoint** Bildschirmvideos erstellen. [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ==== Variante 2: Ein Legevideo mit Papier und Stift ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | - **Bauen** Sie mit den bereitgelegten Materialien (siehe meine E-Mail via Frau Nosek) ein einfaches **Stativ** auf und **erstellen** Sie ein erstes **Tischvideo** zu einem Thema Ihrer Wahl. Falls Sie keine thematische Idee haben: | ||
| + | - Erklären und veranschaulichen Sie 5 – 7 Vokabeln in einem selbst gewählten Wortfeld. | ||
| + | - Erklären Sie die Satzstellung in einem deutschen Aussagesatz. | ||
| + | - Erklären Sie, wie man schriftlich multipliziert. | ||
| + | - … \\ \\ < | ||
| + | - **Halten** Sie das Video am besten **auf dem Gerät bereit**, mit dem Sie an dieser Videokonferenz teilnehmen, um es später per Bildschirmfreigabe mit der Gruppe zu teilen.\\ \\ < | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Zeile 47: | Zeile 95: | ||
| **[[: | **[[: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Tipps zum Einstieg ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| ===== Weiterführendes Material ===== | ===== Weiterführendes Material ===== | ||
| - | <WRAP tip 60%> | + | <WRAP tip> |
| * [[: | * [[: | ||
| * **[[: | * **[[: | ||
| Zeile 65: | Zeile 109: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Tipps zum Einstieg ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Reflexion: Einsatzmöglichkeiten von Videos in Unterricht und Schulalltag ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die Videos **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | ||
| + | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== Gemeinsame Reflexion ===== | ===== Gemeinsame Reflexion ===== | ||
| Zeile 72: | Zeile 135: | ||
| Wir werden Ihre Ideen gemeinsam besprechen und reflektieren. | Wir werden Ihre Ideen gemeinsam besprechen und reflektieren. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ===== Der nächste Schritt ===== | ===== Der nächste Schritt ===== | ||
| Zeile 80: | Zeile 144: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | - Formulieren Sie eine konkrete Unterrichtssituation in dieser oder der kommenden Woche, in der Sie eines der neuen Tools einsetzen werden. | + | |
| - | - Notieren Sie Ihre Idee auf [[https:// | + | |
| + | - Notieren Sie Ihre Idee auf [[https:// | ||
| + | - Erinnern Sie sich gegenseitig an Ihr vorhaben und besprechen Sie Erfolge und Hürden. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Feedback ===== | ===== Feedback ===== | ||
| Zeile 91: | Zeile 160: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Ich würde mich freuen, wenn Sie mir mit dem folgenden anonymen Formular [[https:// | + | Ich würde mich freuen, wenn Sie mir mit dem folgenden anonymen Formular [[https:// |
| Danke. | Danke. | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
fortbildungen/ib/videos.1648312623.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
