fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben [23.04.2025 (16:37)] – retemirabile | fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben [28.04.2025 (08:00)] (aktuell) – [Hintergrund und Datenschutz] retemirabile | ||
---|---|---|---|
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
---- | ---- | ||
- | - Notieren Sie Ihre Rückmeldungen [[https:// | + | - Notieren Sie Ihre Rückmeldungen [[https:// |
- Sie können mehrere Ideen posten | - Sie können mehrere Ideen posten | ||
- Nach dem Abschicken können Sie eine Farbe und damit eine Kategorie zuweisen.\\ \\ < | - Nach dem Abschicken können Sie eine Farbe und damit eine Kategorie zuweisen.\\ \\ < | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
- **[[https:// | - **[[https:// | ||
- | - **[[https:// | + | - **[[https:// |
- | - **[[https:// | + | - Technisch etwas anders, aber ähnliche Funktion: \\ **[[https:// |
</ | </ | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
- eine Situation, in denen Sie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht **eine besonders erfreuliche Erfahrung** gemacht haben, | - eine Situation, in denen Sie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht **eine besonders erfreuliche Erfahrung** gemacht haben, | ||
- eine Situation, in der **etwas so richtig schief ging**. | - eine Situation, in der **etwas so richtig schief ging**. | ||
- | - Schreiben Sie Ihren Input in den entsprechenden Abschnitt [[https://pad.schule-bw.de/p/digi-unterricht-erfahrungen-2023-03-03|auf diesem EtherPad]]. \\ Die Einträge sind anonym. | + | - Schreiben Sie Ihren Input in den entsprechenden Abschnitt [[https://zumpad.zum.de/p/niih4_G8yAwkEPBpYxuR|auf diesem EtherPad]]. \\ Die Einträge sind anonym. |
</ | </ | ||
Zeile 93: | Zeile 94: | ||
|<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
- | ^Wo zu finden? | + | ^Wo zu finden? |
^Anbieter|[[https:// | ^Anbieter|[[https:// | ||
^Serverstandorte|alle in Deutschland| | ^Serverstandorte|alle in Deutschland| | ||
Zeile 132: | Zeile 133: | ||
*/ | */ | ||
- | ===== TeamMapper: Mindmaps gemeinsam erstellen | + | |
+ | ===== TaskCards: Vielseitige Pinnwände, „Padlet“ aus Deutschland | ||
<WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
- | Mit **[[https:// | + | **[[https:// |
- | </ | + | |
+ | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, | ||
- | ==== Tutorial ==== | + | **Achtung: |
- | {{youtube> | + | |
- | ==== Arbeitsauftrag ==== | + | </ |
- | < | ||
- | **ANWENDUNGEN VON MINDMAPS** | ||
- | ---- | ||
- | - Sammeln | + | ==== Tutorial ==== |
- | </note> | + | |
+ | <WRAP box> | ||
+ | **Anleitung und ein Video finden | ||
+ | </WRAP> | ||
Zeile 156: | Zeile 158: | ||
|<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
- | ^Wo zu finden?|https:// | + | ^Wo zu finden?|Registrierung für Lehrkräfte über [[https://kmz-sbk.de/taskcards/|Ihr Kreismedienzentrum |
- | ^Anbieter|[[https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns/ | + | ^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| |
^Serverstandort|Deutschland| | ^Serverstandort|Deutschland| | ||
- | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung | + | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Registrierung |
- | ^Details|Zitat aus der [[https://kits.blog/datenschutzerklaerung/|Datenschutzerklärung]]\\ \\ //„Wir sind dem Prinzip der Datensparsamkeit verpflichtet. Personenbezogene Daten werden nur zum Zwecke der Kommunikation und Projektteilnahme sowie zur Bereitstellung unseres Internetangebots temporär gespeichert, | + | ^Details|Siehe [[https://docs.taskcards.de/de/faq/general|Welche Daten werden erfasst?]]\\ \\ [[https://taskcards.eu/de/ |
- | ===== TaskCards: Vielseitige Pinnwände, „Padlet“ aus Deutschland ===== | + | |
- | <WRAP tip> | ||
- | **[[https:// | ||
- | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, | + | ===== TeamMapper: Mindmaps gemeinsam erstellen ===== |
- | + | ||
- | **Achtung: | + | |
+ | <WRAP tip> | ||
+ | Mit **[[https:// | ||
</ | </ | ||
- | |||
==== Tutorial ==== | ==== Tutorial ==== | ||
+ | {{youtube> | ||
- | <WRAP box> | + | ==== Arbeitsauftrag ==== |
- | **Anleitung und ein Video finden Sie [[https:// | + | |
- | </ | + | |
+ | < | ||
+ | **ANWENDUNGEN VON MINDMAPS** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | - Sammeln Sie [[https:// | ||
+ | </ | ||
Zeile 185: | Zeile 189: | ||
|<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
- | ^Wo zu finden?|Registrierung für Lehrkräfte über https:// | + | ^Wo zu finden?|https:// |
- | ^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| | + | ^Anbieter|[[https:// |
^Serverstandort|Deutschland| | ^Serverstandort|Deutschland| | ||
- | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Registrierung | + | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung |
- | ^Details|Siehe [[https://docs.taskcards.de/de/faq/general|Welche Daten werden erfasst?]]\\ \\ [[https://taskcards.eu/de/ | + | ^Details|Zitat aus der [[https://kits.blog/datenschutzerklaerung/|Datenschutzerklärung]]\\ \\ //„Wir sind dem Prinzip der Datensparsamkeit verpflichtet. Personenbezogene Daten werden nur zum Zwecke der Kommunikation und Projektteilnahme sowie zur Bereitstellung unseres Internetangebots temporär gespeichert, |
Zeile 204: | Zeile 207: | ||
- EtherPad | - EtherPad | ||
- TaskCards | - TaskCards | ||
- | - Cryptpad | + | - TeamMapper |
- **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | ||
- **Formulieren** Sie für jedes Tool eine **konkrete Unterrichtssituation** und einen **Arbeitsauftrag** für die Nutzung, gehen Sie auch auf **Vorteile** und mögliche **Hindernisse** ein. \\ \\ < | - **Formulieren** Sie für jedes Tool eine **konkrete Unterrichtssituation** und einen **Arbeitsauftrag** für die Nutzung, gehen Sie auch auf **Vorteile** und mögliche **Hindernisse** ein. \\ \\ < | ||
- | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/ | + | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https://zumpad.zum.de/p/fobi-ib-ideen-tools-unterricht-2023-03-13|auf diesem ZUMpad]]**. \\ \\ < |
- Inhaltliche Besprechung | - Inhaltliche Besprechung | ||
Zeile 230: | Zeile 233: | ||
- Formulieren Sie zusammen mit einer Kollegin/ | - Formulieren Sie zusammen mit einer Kollegin/ | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Feedback ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **FEEDBACK** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Ich würde mich freuen, wenn Sie mir mit dem folgenden anonymen Formular [[https:// | ||
+ | |||
+ | Danke. | ||
+ | </ | ||
+ |
fortbildungen/hotelschule-vs/kollaboratives-schreiben.1745419023.txt.gz · Zuletzt geändert: von retemirabile