fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben [29.03.2025 (15:45)] – angelegt retemirabile | fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben [28.04.2025 (08:00)] (aktuell) – [Hintergrund und Datenschutz] retemirabile | ||
---|---|---|---|
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
---- | ---- | ||
- | - Notieren Sie Ihre Rückmeldungen [[https:// | + | - Notieren Sie Ihre Rückmeldungen [[https:// |
- Sie können mehrere Ideen posten | - Sie können mehrere Ideen posten | ||
- Nach dem Abschicken können Sie eine Farbe und damit eine Kategorie zuweisen.\\ \\ < | - Nach dem Abschicken können Sie eine Farbe und damit eine Kategorie zuweisen.\\ \\ < | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
- **[[https:// | - **[[https:// | ||
- | - **[[https:// | + | - **[[https:// |
- | - **[[https:// | + | - Technisch etwas anders, aber ähnliche Funktion: \\ **[[https:// |
</ | </ | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
- eine Situation, in denen Sie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht **eine besonders erfreuliche Erfahrung** gemacht haben, | - eine Situation, in denen Sie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht **eine besonders erfreuliche Erfahrung** gemacht haben, | ||
- eine Situation, in der **etwas so richtig schief ging**. | - eine Situation, in der **etwas so richtig schief ging**. | ||
- | - Schreiben Sie Ihren Input in den entsprechenden Abschnitt [[https://pad.schule-bw.de/p/digi-unterricht-erfahrungen-2023-03-03|auf diesem EtherPad]]. \\ Die Einträge sind anonym. | + | - Schreiben Sie Ihren Input in den entsprechenden Abschnitt [[https://zumpad.zum.de/p/niih4_G8yAwkEPBpYxuR|auf diesem EtherPad]]. \\ Die Einträge sind anonym. |
</ | </ | ||
Zeile 93: | Zeile 94: | ||
|<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
- | ^Wo zu finden? | + | ^Wo zu finden? |
^Anbieter|[[https:// | ^Anbieter|[[https:// | ||
^Serverstandorte|alle in Deutschland| | ^Serverstandorte|alle in Deutschland| | ||
Zeile 99: | Zeile 100: | ||
^Details|[[https:// | ^Details|[[https:// | ||
+ | |||
+ | /* | ||
===== CryptPad: Vielseitig mit besonderem Fokus auf Datenschutz ===== | ===== CryptPad: Vielseitig mit besonderem Fokus auf Datenschutz ===== | ||
Zeile 127: | Zeile 130: | ||
^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung genutzt werden). \\ Bei Registrierung (zur dauerhaften Speicherung von Dokumenten): | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung genutzt werden). \\ Bei Registrierung (zur dauerhaften Speicherung von Dokumenten): | ||
^Details|Zitat aus „Über uns“: \\ // | ^Details|Zitat aus „Über uns“: \\ // | ||
+ | |||
+ | */ | ||
Zeile 134: | Zeile 139: | ||
**[[https:// | **[[https:// | ||
- | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, | + | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, |
- | **Achtung: | + | **Achtung: |
</ | </ | ||
Zeile 153: | Zeile 158: | ||
|<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
- | ^Wo zu finden? | + | ^Wo zu finden? |
^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| | ^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| | ||
^Serverstandort|Deutschland| | ^Serverstandort|Deutschland| | ||
Zeile 159: | Zeile 164: | ||
^Details|Siehe [[https:// | ^Details|Siehe [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== TeamMapper: Mindmaps gemeinsam erstellen ===== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tip> | ||
+ | Mit **[[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Tutorial ==== | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | ==== Arbeitsauftrag ==== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **ANWENDUNGEN VON MINDMAPS** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | - Sammeln Sie [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Hintergrund und Datenschutz ==== | ||
+ | |||
+ | |<100% 15em>| | ||
+ | ^Wo zu finden? | ||
+ | ^Anbieter|[[https:// | ||
+ | ^Serverstandort|Deutschland| | ||
+ | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung genutzt werden, Daten werden nach 30 Tagen gelöscht)| | ||
+ | ^Details|Zitat aus der [[https:// | ||
Zeile 172: | Zeile 207: | ||
- EtherPad | - EtherPad | ||
- TaskCards | - TaskCards | ||
- | - Cryptpad | + | - TeamMapper |
- **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | ||
- **Formulieren** Sie für jedes Tool eine **konkrete Unterrichtssituation** und einen **Arbeitsauftrag** für die Nutzung, gehen Sie auch auf **Vorteile** und mögliche **Hindernisse** ein. \\ \\ < | - **Formulieren** Sie für jedes Tool eine **konkrete Unterrichtssituation** und einen **Arbeitsauftrag** für die Nutzung, gehen Sie auch auf **Vorteile** und mögliche **Hindernisse** ein. \\ \\ < | ||
- | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/ | + | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https://zumpad.zum.de/p/fobi-ib-ideen-tools-unterricht-2023-03-13|auf diesem ZUMpad]]**. \\ \\ < |
- Inhaltliche Besprechung | - Inhaltliche Besprechung | ||
Zeile 198: | Zeile 233: | ||
- Formulieren Sie zusammen mit einer Kollegin/ | - Formulieren Sie zusammen mit einer Kollegin/ | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Feedback ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **FEEDBACK** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Ich würde mich freuen, wenn Sie mir mit dem folgenden anonymen Formular [[https:// | ||
+ | |||
+ | Danke. | ||
+ | </ | ||
+ |
fortbildungen/hotelschule-vs/kollaboratives-schreiben.1743259515.txt.gz · Zuletzt geändert: von retemirabile