fortbildungen:geo-digital:nullschool
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fortbildungen:geo-digital:nullschool [29.06.2019 (06:57)] – angelegt retemirabile | fortbildungen:geo-digital:nullschool [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Werkzeug ===== | ===== Werkzeug ===== | ||
| - | <WRAP box 60%> | + | <WRAP box> |
| + | {{ : | ||
| + | <fs large> | ||
| - | <fs large> | + | Ein Werkzeug, um z.B. globale Windsysteme mit Echtzeit-Daten anschaulich zu visualisieren. |
| </ | </ | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
| ===== Benutzung ===== | ===== Benutzung ===== | ||
| + | * Beim Öffnen der Seite sieht man eine globale Visualisierung der Oberflächenwinde. | ||
| + | * Mit einem Klick auf das Wort „earth“ {{: | ||
| + | * Zunächst kann man den Zeitpunkt der dargestellten Daten sehen {{: | ||
| + | * Außerdem kann man neben der Darstellung von Luftströmungen auch Meeresströmungen, | ||
| + | * Für das Verständnis atmosphärischer Prozesse und Winde ist vor allem die Auswahl des Höhenniveaus interessant | ||
| + | * Mit den Steuerungselementen unter „control“ kann man einen zeitlichen Verlauf der Daten visualisieren und mit dem Kalender-Icon auch einen konkreten Tag anspringen {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | ===== Unterrichtsideen | + | ===== Ergänzung |
| + | * [[https:// | ||
| + | ===== Didaktische Einordnung und Unterrichtsideen ===== | ||
| + | Die Besprechung großräumiger Windsysteme wie z.B. des Passatsystems, | ||
| + | |||
| + | Die Schüler/ | ||
| ===== Anbieter ===== | ===== Anbieter ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| ===== Datengrundlage ===== | ===== Datengrundlage ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
fortbildungen/geo-digital/nullschool.1561784263.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
