fortbildungen:geo-digital-verlauf:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| fortbildungen:geo-digital-verlauf:start [22.03.2023 (20:01)] – [Reflexion und Ideensammlung] retemirabile | fortbildungen:geo-digital-verlauf:start [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Digitale Daten und Modelle im Geographieunterricht | + | ====== Digitale Daten und Modelle im Geographieunterricht ====== |
| + | |||
| + | <fs large> | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| Zeile 39: | Zeile 41: | ||
| === Anleitungen für die Tools === | === Anleitungen für die Tools === | ||
| - | [[.: | + | [[: |
| </ | </ | ||
| Zeile 45: | Zeile 47: | ||
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| - | === Verwendete Tools === | + | === Verwendete Tools/ |
| + | |||
| + | ---- | ||
| * [[: | * [[: | ||
| Zeile 57: | Zeile 61: | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| === Anleitungen für die Tools === | === Anleitungen für die Tools === | ||
| - | [[.: | + | [[: |
| </ | </ | ||
| Zeile 65: | Zeile 69: | ||
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| === Verwendete Tools === | === Verwendete Tools === | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Zeile 77: | Zeile 83: | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| === Anleitungen für die Tools === | === Anleitungen für die Tools === | ||
| - | [[.: | + | [[: |
| </ | </ | ||
| - | ===== Reflexion und Ideensammlung ===== | + | ===== (C) |
| < | < | ||
| **ARBEITSAUFTRAG** | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
| - | | + | ---- |
| - | - Überlegen Sie sich, in welchem Unterrichtskontext sie die Tools einsetzen können. | + | |
| + | | ||
| + | - Überlegen Sie sich, in welchem Unterrichtskontext sie die Tools einsetzen können. | ||
| - Notieren Sie ihre Ideen **[[https:// | - Notieren Sie ihre Ideen **[[https:// | ||
| - Neue Idee klicken | - Neue Idee klicken | ||
| - Ggf. „Anonymous“ durch ihren Namen ersetzen | - Ggf. „Anonymous“ durch ihren Namen ersetzen | ||
| - Idee notieren | - Idee notieren | ||
| - | - Abschicken | + | - „Speichern“ |
| - Durch farbiges Label das Tool markieren | - Durch farbiges Label das Tool markieren | ||
| {{fortbildungen: | {{fortbildungen: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== (C) Anwendungsbeispiele – Humangeographie ===== | + | |
| + | |||
| + | === Ergebnisse === | ||
| + | |||
| + | {{fortbildungen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== (D) Anwendungsbeispiele – Humangeographie ===== | ||
| ==== (1) Wie kann man den Fortschritt in einem Land messen? ==== | ==== (1) Wie kann man den Fortschritt in einem Land messen? ==== | ||
| Zeile 105: | Zeile 120: | ||
| === Inhaltlicher Kontext === | === Inhaltlicher Kontext === | ||
| + | ---- | ||
| **These:** Wenn möglichst wenige Kinder sterben, ist das ein Indikator dafür, wie fortschrittlich und gut entwickelt | **These:** Wenn möglichst wenige Kinder sterben, ist das ein Indikator dafür, wie fortschrittlich und gut entwickelt | ||
| Zeile 114: | Zeile 130: | ||
| === Verwendete Tools === | === Verwendete Tools === | ||
| + | ---- | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Zeile 126: | Zeile 143: | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| === Anleitungen für die Tools === | === Anleitungen für die Tools === | ||
| - | [[.: | + | [[: |
| </ | </ | ||
| Zeile 166: | Zeile 183: | ||
| === Anleitungen für die Tools === | === Anleitungen für die Tools === | ||
| - | [[.: | + | [[: |
| </ | </ | ||
| - | ===== (D) Ausprobieren und Ideen sammeln ===== | + | ===== (E) Ausprobieren und Ideen sammeln ===== |
| Zeile 176: | Zeile 193: | ||
| **ARBEITSAUFTRAG** | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
| - | | + | ---- |
| - | - Überlegen Sie (ggf. mit einem Partner) in welchem thematischen Kontext und in welcher Stufe sie das Tool sinnvollerweise einsetzen könnten. | + | |
| - | - Notieren Sie Ihre Ideen [[https:// | + | |
| + | - Überlegen Sie (ggf. mit einem Partner) in welchem thematischen Kontext und in welcher Stufe sie das Tool sinnvollerweise einsetzen könnten. | ||
| + | - Notieren Sie Ihre Ideen **[[https:// | ||
| </ | </ | ||
| + | === Ergebnisse === | ||
| + | |||
| + | {{fortbildungen: | ||
| + | |||
| + | ===== (F) Gemeinsame Reflexion und Fragen ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Wir werden Ihre Ideen und Fragen gemeinsam besprechen | ||
| + | </ | ||
| - | ===== (E) Anhang: Eingesetzte kollaborative Tools ===== | + | ===== (G) Anhang: Eingesetzte kollaborative Tools ===== |
| ==== Mindwendel ==== | ==== Mindwendel ==== | ||
fortbildungen/geo-digital-verlauf/start.1679511685.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
