fortbildungen:exk-earth:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| fortbildungen:exk-earth:start [06.02.2024 (08:51)] – [Weitere Beispiele] retemirabile | fortbildungen:exk-earth:start [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{fortbildungen: | ||
| - | |||
| ====== Virtuelle Exkursionen erstellen mit GoogleEarth (iPad) ====== | ====== Virtuelle Exkursionen erstellen mit GoogleEarth (iPad) ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ===== (A) Einstieg ===== | ===== (A) Einstieg ===== | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| **IMPULS** | **IMPULS** | ||
| - | | + | ---- |
| - | - Tauschen Sie sich aus über einen Raum oder eine Region, die im Unterricht schon mal dran kam, bei der sie dachten: „Hier wäre jetzt echt eine Exkursion toll“, bei der ist aber zu aufwändig oder zu teuer oder zu schwierig war, eine Exkursion zu organisieren. | + | |
| + | - Stellen Sie sich einander kurz vor. \\ \\ | ||
| + | | ||
| + | - Tauschen Sie sich aus über einen Raum oder eine Region, die im Unterricht schon mal dran kam, bei der sie dachten: „Hier wäre jetzt echt eine Exkursion toll“, bei der es aber zu aufwändig oder zu teuer oder zu schwierig war, eine Exkursion zu organisieren. | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 17: | Zeile 20: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | Am **Laptop oder Desktop-PC** kann man die [[http:// | ||
| + | |||
| + | Da Fingergesten dabei nicht funktionieren, | ||
| + | </ | ||
| ==== StreetView innerhalb von GoogleEarth ==== | ==== StreetView innerhalb von GoogleEarth ==== | ||
| Zeile 39: | Zeile 49: | ||
| ==== Landschaften Deutschlands ==== | ==== Landschaften Deutschlands ==== | ||
| + | <WRAP box> | ||
| + | Diese Exkursion ist als Veranschaulichung und Vertiefung angelegt ([[# | ||
| - | === Bildungsplanbezug === | ||
| - | Die folgende virtuelle Exkursion passt zum Bildungsplanthema **„Analyse ausgewählter Räumen in Deutschland“** in Klasse 5/6 und hier zur Kompetenz | + | [[https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ |
| - | Die Schüler: | + | ---- |
| - | {{fortbildungen: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP box> | ||
| === Exkursionsdatei === | === Exkursionsdatei === | ||
| {{ fortbildungen: | {{ fortbildungen: | ||
| Zeile 57: | Zeile 64: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ---- | ||
| - | Unter dem folgenden Link können Sie die Datei als **lokale KML-Datei** herunterladen. | + | Unter dem folgenden Link können Sie die Datei auch als **lokale KML-Datei** herunterladen. |
| {{fortbildungen: | {{fortbildungen: | ||
| Zeile 87: | Zeile 93: | ||
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| - | === Vulkane der Welt === | + | === (1) Vulkane der Welt === |
| Diese Exkursion ist als Erkundung gestaltet ([[# | Diese Exkursion ist als Erkundung gestaltet ([[# | ||
| + | |||
| + | {{fortbildungen: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Zeile 94: | Zeile 102: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Glaziale Formen in den Alpen === | + | === (2) Megastädte der Welt === |
| - | Die erste Datei führt zu verschiedenen glazialen Formen in in den Alpen. | + | |
| + | Die Exkursion ist als Erkundung gestaltet ([[# | ||
| + | |||
| + | {{fortbildungen: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === (3) Glaziale Formen in den Alpen === | ||
| + | Die Exkursion ist als Anwendung von Wissen gestaltet ([[# | ||
| * {{fortbildungen: | * {{fortbildungen: | ||
| * {{fortbildungen: | * {{fortbildungen: | ||
| Zeile 103: | Zeile 121: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Rückzug des Fox Gletschers in den Neuseeländischen Alpen === | + | === (4) Rückzug des Fox Gletschers in den Neuseeländischen Alpen === |
| - | Diese GoogleEarth-Datei | + | Diese Exkursion |
| Die {{fortbildungen: | Die {{fortbildungen: | ||
fortbildungen/exk-earth/start.1707205919.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
