arbeitsmethoden:erklaervideos
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| arbeitsmethoden:erklaervideos [25.10.2015 (20:06)] – angelegt retemirabile | arbeitsmethoden:erklaervideos [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Erklärvideos erstellen ====== | ====== Erklärvideos erstellen ====== | ||
| + | ===== Kompetenzen ===== | ||
| - | ===== Kompetenzen ===== | + | <WRAP box> |
| - | <WRAP box 60%> | + | |
| Beim Erstellen von Erklärvideos erarbeitet man sich zahlreiche **Kompetenzen**, | Beim Erstellen von Erklärvideos erarbeitet man sich zahlreiche **Kompetenzen**, | ||
| - | </ | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
| * Technische Möglichkeiten zur Erstellung von Videos beherrschen. | * Technische Möglichkeiten zur Erstellung von Videos beherrschen. | ||
| * Technische Aspekte des Veröffentlichens von Videos im Netz beherrschen. | * Technische Aspekte des Veröffentlichens von Videos im Netz beherrschen. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| ===== Methodisches Vorgehen ===== | ===== Methodisches Vorgehen ===== | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| Zusätzlich kann es sinnvoll oder nötig sein, an verschiedenen Stellen den jeweiligen Arbeitsstand mit der Lehrkraft zu besprechen. | Zusätzlich kann es sinnvoll oder nötig sein, an verschiedenen Stellen den jeweiligen Arbeitsstand mit der Lehrkraft zu besprechen. | ||
| - | ===== Technisches und methodisches Know-How ===== | + | ===== Wie kann ein Erklärvideo aussehen? |
| - | ==== Wie kann ein Erklärvideo aussehen? ==== | + | |
| - | Hier einige Beispiele: | + | Hier einige Beispiele |
| - | {{youtube> | ||
| - | {{youtube> | + | {{youtube> |
| - | {{youtube> | + | {{youtube> |
| - | {{youtube> | ||
| + | Und hier einige von Schülerinnen und Schülern erstellte Erklärvideos. | ||
| - | ==== Welche urheberrechtlichen Aspekte muss man beachten? ==== | + | {{youtube> |
| + | {{youtube> | ||
| - | **[[arbeitsmethoden: | + | {{youtube> |
| - | ==== Wie sieht ein Storyboard aus? ==== | + | ===== Welche urheberrechtlichen Aspekte muss man beachten? ===== |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * Weitere Beispiele: https:// | + | |
| - | ==== Wie kann man Erklärvideos technisch realisieren? | + | <WRAP tip 100%> |
| - | === „Tischvideo“ === | + | |
| - | * Materialien werden analog erstellt (Ausdrucke, Fotos, reale Gegenstände etc.) und auf einer Tischfläche entsprechend des Storyboards in den Kamerabereich geschoben und wieder entfernt. | + | |
| - | * Kamera/ | + | |
| - | * Am besten arbeitet man mit mehreren Personen: Sprecher/ | + | |
| - | * Wichtig: | + | |
| - | * Für ausreichend Licht sorgen (der Tisch wird am besten am Fenster aufgestellt oder sehr hell ausgeleuchtet). | + | |
| - | * Möglichst großformatig filmen, d.h. möglichst wenig leere Tischfläche um die Inhalte sichtbar lassen. | + | |
| - | Dieses Video zeigt EIN Beispiel für den Ablauf | ||
| - | {{youtube> | + | **[[arbeitsmethoden: |
| - | === Screencast === | + | </WRAP> |
| - | [[http:// | + | |
| - | == Aufnehmen | + | ===== Wie sieht ein Storyboard aus? ===== |
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Weitere Beispiele: https:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | === Bearbeiten von Videos | + | ====== ====== |
| - | * Am besten: Clip so aufnehmen, dass keine Bearbeitung nötig ist. | + | {{page>.:erklaervideos-technik}} |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * evtl. Windows MovieMaker | + | |
arbeitsmethoden/erklaervideos.1445799982.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
