arbeitsmethoden:erklaervideos-technik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| arbeitsmethoden:erklaervideos-technik [08.04.2018 (11:18)] – angelegt retemirabile | arbeitsmethoden:erklaervideos-technik [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| ====== Wie kann man Erklärvideos technisch realisieren? | ====== Wie kann man Erklärvideos technisch realisieren? | ||
| - | Das folgende Video gibt einen umfassenden Überblick dazu, wie man Erklärvideos erstellen kann. Die Links aus dem Video findest Du unten. | + | <WRAP tip 70%> |
| + | Das folgende Video gibt einen umfassenden Überblick dazu, wie man Erklärvideos erstellen kann. Die Links aus dem Video findest Du unten. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| - | ===== Kostenlose Schnittprogramme | + | ===== Didaktische und Methodische Hinweise |
| - | + | * [[http://www.rete-mirabile.net/ | |
| - | * **Windows**: Der Windows MovieMaker ist auf vielen Windows-7-Systemem noch vorhanden. In neueren Widows-Versionen gibt es ihn nicht mehr. Microsoft empfiehlt die Verwendung der Fotos-App. Näheres hier: [[https://support.microsoft.com/de-de/help/ | + | * [[http://www.rete-mirabile.net/lernen/erklarvideos-mit-schulerinnen-erstellen-praktische-tipps-und-erfahrungen/ |
| - | * **iOS/Mac**: iMovie ist auf allen aktuellen Systemen von macOS (Mac Rechner) oder iOS (iPhone, iPad) vorhanden bzw. kann kostenlos in den jeweiligen AppStores geladen werden. | + | * [[: |
| + | | ||
| ===== Marktübersicht von Geräten ===== | ===== Marktübersicht von Geräten ===== | ||
| + | Für den Anfang braucht man außer einem Smartphone oder Tablet wenig, um persönliche Videos oder Tischvideos zu machen. | ||
| + | |||
| + | Falls man später die Ausstattung upgraden möchte: | ||
| + | |||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Zeile 18: | Zeile 26: | ||
| ==== Persönliches Video ==== | ==== Persönliches Video ==== | ||
| + | Bei dieser Art von Video steht man vor der Kamera und spricht damit den Zuschauer direkt an. | ||
| + | |||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Tischvideo/ | ||
| + | Inhalte werden auf einem Tisch ausgelegt oder man schreibt auf einem Stück Papier. Die Kamera steht senkrecht über dem Tisch und nimmt die visuelle und gesprochene Erklärung auf. | ||
| + | |||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ==== „Tischvideo“ ==== | + | <WRAP box> |
| + | === Vorgehensweise | ||
| * Materialien werden analog erstellt (Ausdrucke, Fotos, reale Gegenstände etc.) und auf einer Tischfläche entsprechend des Storyboards in den Kamerabereich geschoben und wieder entfernt. | * Materialien werden analog erstellt (Ausdrucke, Fotos, reale Gegenstände etc.) und auf einer Tischfläche entsprechend des Storyboards in den Kamerabereich geschoben und wieder entfernt. | ||
| * Kamera/ | * Kamera/ | ||
| - | * Am besten | + | * Wenn Schüler/ |
| - | * Wichtig: | + | |
| - | * Für ausreichend Licht sorgen (der Tisch wird am besten am Fenster aufgestellt oder sehr hell ausgeleuchtet). | + | * Für ausreichend |
| * Möglichst großformatig filmen, d.h. möglichst wenig leere Tischfläche um die Inhalte sichtbar lassen. | * Möglichst großformatig filmen, d.h. möglichst wenig leere Tischfläche um die Inhalte sichtbar lassen. | ||
| - | Dieses Video zeigt EIN Beispiel für den Ablauf | + | </ |
| - | {{youtube> | + | ==== Screencast (Bildschirmvideo) ==== |
| - | ==== Screencast ==== | ||
| - | Es gibt eine Reihe von Programmen, mit denen man Screencasts aufnehmen kann. Hier einige Tipps. | + | <WRAP box> |
| + | === Windows PC oder Mac === | ||
| - | ===IceCream Screen Recorder (Windows)=== | + | ---- |
| - | * Zus Installation: | + | |
| - | * Sehr einfacher und komfortabler Screen Recorder. | + | |
| - | {{youtube> | + | == Screencast2go == |
| - | === ActivePresenter** (Windows und Mac)=== | + | **[[https:// |
| - | | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==PowerPoint | ||
| + | |||
| + | Neuere Versionen von PowerPoint bringen eine Funktion zur Aufnahme des Bildschirms bereits mit. Man kann damit nicht nur Powerpoint-Präsentationen aufnehmen, sondern auch andere Programme. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Auch das folgende Video zeigt in unter 3 Minuten, wie das funktioniert. | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == ActivePresenter | ||
| + | Falls man ein Programm sucht, das mehr kann, kann man [[https:// | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | </ | ||
| - | * **Screencast-o-Matic**\\ [[http:// | + | <WRAP box> |
| + | === Linux === | ||
| - | * **Apple Quicktime** (auf Mac-Rechnern)\\ Im Ordner Programme > QuickTime Player öffnen, dann '' | + | [[http:// |
| + | </ | ||
| - | Eine Übersicht verschiedener weiterer Programme gibt die Seite [[http:// | + | <WRAP box> |
| + | === iPhone/iPad Bildschirm aufnehmen === | ||
| - | ---- | + | {{youtube> |
| - | == Bearbeiten von Videos | + | |
| - | Am besten nimmt man die Screencasts so auf, dass keine Bearbeitung nötig | + | </ |
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | === Android Bildschirm aufnehmen === | ||
| + | |||
| + | Auch hier gibt es eine [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Kostenlose Schnittprogramme ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | ==== Windows ==== | ||
| + | |||
| + | * Der **Windows MovieMaker** | ||
| + | * Bei [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Der [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | ==== iOS/Mac ==== | ||
| + | |||
| + | * **iMovie** ist auf allen aktuellen Systemen von macOS (Mac Rechner) oder iOS (iPhone, iPad) vorhanden bzw. kann kostenlos in den jeweiligen AppStores geladen werden. [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Videos zugänglich machen ===== | ||
| + | <WRAP box> | ||
| + | Videos können für Schüler: | ||
| - | * Windows: | ||
| - | * ActivePresenter (s.o.) | ||
| - | * MovieMaker\\ {{url> | ||
| - | * Mac: | ||
| - | * ActivePresenter (s.o.) | ||
| - | * iMovie | ||
| - | * [[https:// | ||
arbeitsmethoden/erklaervideos-technik.1523179136.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
