======Punkte-Notenschlüssel======
Ich verwende bei **allen schriftlichen Leistungen**, die ich bewerte, den gleichen Notenschlüssel. So kannst Du wirklich vergleichen, wie sich Deine Leistungen im Laufe des Schuljahres entwickeln. Je nach Umfang der Arbeit verwende ich unterschiedlich viele **Verrechnungspunkte**. Das Verhältnis von **Punkte zu Noten** bleibt jedoch immer gleich.
Lediglich in der **Kursstufe** weicht die Bewertung davon ab, weil ich dann den offiziellen Abiturschlüssel verwende. Dieser ist im Gegensatz zu meinem Schlüssel nicht linear, sondern im Bereich besonders guter und besonders schlechter Leistungen gedehnt.
===== Notenschlüssel für alle Klassenstufen außer der Kursstufe =====
|< 95% 12% >|
^ 72 VP ^ 60 VP ^ 48 VP ^ 36 VP ^ 30 VP ^ 24 VP ^ 12 VP ^ Note ^
| 72 – 69,5 | 60 – 58 | 48 – 46,5 | 36 – 35 | 30 – 29 | 24 – 23,5 | 12 ^ 1 |
| 69 – 66,5 | 57,5 – 55,5 | 46 – 44,5 | 34,5 – 33,5 | 28,75 – 27,75 | 23 – 22,5 | 11,5 ^ 1– |
| 66 – 63,5 | 55 – 53 | 44 – 42,5 | 33 – 32 | 27,5 – 26,5 | 22 – 21,5 | 11 ^ 1 – 2 |
| 63 – 60,5 | 52,5 – 50,5 | 42 – 40,5 | 31,5 – 30,5 | 26,25 – 25-25 | 21 – 20,5 | 10,5 ^ 2+ |
| 60 – 57,5 | 50 – 48 | 40 – 38,5 | 30 – 29 | 25 – 24 | 20 – 19,5 | 10 ^ 2 |
| 57 – 54,5 | 47,5 – 45,5 | 38 – 36,5 | 28,5 – 27,5 | 23,75 – 22,75 | 19 – 18,5 | 9,5 ^ 2– |
| 54 – 51,5 | 45 – 43 | 36 – 34,5 | 27 – 26 | 22,5 – 21,5 | 18 – 17,5 | 9 ^ 2 – 3 |
| 51 – 48,5 | 42,5 – 40,5 | 34 – 32,5 | 25,5 – 24,5 | 21,25 – 20,25 | 17 – 16,5 | 8,5 ^ 3+ |
| 48 – 45,5 | 40 – 38 | 32 – 30,5 | 24 – 23 | 20 – 19 | 16 – 15,5 | 8 ^ 3 |
| 45 – 42,5 | 37,5 – 35,5 | 30 – 28,5 | 22,5 – 21,5 | 18,75 – 17,75 | 15 – 14,5 | 7,5 ^ 3– |
| 42 – 39,5 | 35 – 33 | 28 – 26,5 | 21 – 20 | 17,5 – 16,5 | 14 – 13,5 | 7 ^ 3 – 4 |
| 39 – 36,5 | 32,5 – 30,5 | 26 – 24,5 | 19,5 – 18,5 | 16,25 – 15,25 | 13 – 12,5 | 6,5 ^ 4+ |
| 36 – 33,5 | 30 – 28 | 24 – 22,5 | 18 – 17 | 15 – 14 | 12 – 11,5 | 6 ^ 4 |
| 33 – 30,5 | 27,5 – 25,5 | 22 – 20,5 | 16,5 – 15,5 | 13,75 – 12,75 | 11 – 10,5 | 5,5 ^ 4– |
| 30 – 27,5 | 25 – 23 | 20 – 18,5 | 15 – 14 | 12,5 – 11,5 | 10 – 9,5 | 5 ^ 4 – 5 |
| 27 – 24,5 | 22,5 – 20,5 | 18 – 16,5 | 13,5 – 12,5 | 11,25 – 10,25 | 9 – 8,5 | 4,5 ^ 5+ |
| 24 – 21,5 | 20 – 18 | 16 – 14,5 | 12 – 11 | 10 – 9 | 8 – 7,5 | 4 ^ 5 |
| 21 – 18,5 | 17,5 – 15,5 | 14 – 12,5 | 10,5 – 9,5 | 8,75 – 7,75 | 7 – 6,5 | 3,5 ^ 5– |
| 18 – 15,5 | 15 – 13 | 12 – 10,5 | 9 – 8 | 7,5 – 6,5 | 6 – 5,5 | 3 ^ 5 – 6 |
| 15 – 12,5 | 12,5 – 10,5 | 10 – 8,5 | 7,5 – 6,5 | 6,25 – 5,25 | 5 – 4,5 | 2,5 ^ 6+ |
| 12 – 0 | 10 – 0 | 8 – 0 | 6 – 0 | 5 – 0 | 4 – 0 | 2 – 0 ^ 6 |
===== Notenschlüssel für die Kursstufe =====
Die folgenden Notenschlüssel entsprechen den offiziellen Vorgaben für das Abitur in Baden-Württemberg.
|< 600px 35% 35% >|
^ 60 VP ^ 12 VP (Vocab Tests) ^ NP ^
| 60 – 57 | 12 – 11,5 ^ 15 ^
| 56 – 54 | 11 ^ 14 ^
| 53 – 51 | 10,5 ^ 13 ^
| 50 – 48 | 10 ^ 12 ^
| 47 – 45 | 9,5 – 9 ^ 11 ^
| 44 – 42 | 8,5 ^ 10 ^
| 41 – 39 | 8 ^ 9 ^
| 38 – 36 | 7,5 ^ 8 ^
| 35 – 33 | 7 ^ 7 ^
| 32 – 30 | 6,5 – 6 ^ 6 ^
| 29 – 27 | 5,5 ^ 5 ^
| 26 – 23 | 5 ^ 4 ^
| 22 – 19 | 4,5 – 4 ^ 3 ^
| 18 – 15 | 3,5 ^ 2 ^
| 14 – 11 | 3 – 2,5 ^ 1 ^
| 10 – 0 | 2 – 0 ^ 0 ^
{{tag>noten ka}}