unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start [14.01.2014 (15:53)] – [Chemotherapie] fletscja | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Retinoblastom | + | ====== Retinoblastom |
| + | ^Autoren dieser Seite|Felix und Janos| | ||
| ===== Was ist ein Retinoblastom ? ===== | ===== Was ist ein Retinoblastom ? ===== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | < | + | |
| + | |||
| + | < | ||
| **Chromosom** | **Chromosom** | ||
| Ein Chromosom ist eine Struktur, die Erbinformationen enthält. | Ein Chromosom ist eine Struktur, die Erbinformationen enthält. | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| [{{ : | [{{ : | ||
| === Thermochemotherapie === | === Thermochemotherapie === | ||
| - | Bei der Thermochemotherapie wird die Wirkung | + | Bei der Thermochemotherapie wird die Wirkung |
| - | **Mögliche Nebenwirkungen** sind **Trübungen des Glaskörpers und Schäden an der Iris oder Netzhaut**. | + | Mögliche Nebenwirkungen sind Trübungen des Glaskörpers und Schäden an der Iris oder Netzhaut. |
| ---- | ---- | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/felix-janos/start.1389711193.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
