unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start [14.01.2014 (15:36)] – [Therapienwahl] fletscja | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Retinoblastom | + | ====== Retinoblastom |
| + | ^Autoren dieser Seite|Felix und Janos| | ||
| ===== Was ist ein Retinoblastom ? ===== | ===== Was ist ein Retinoblastom ? ===== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | < | + | |
| + | |||
| + | < | ||
| **Chromosom** | **Chromosom** | ||
| Ein Chromosom ist eine Struktur, die Erbinformationen enthält. | Ein Chromosom ist eine Struktur, die Erbinformationen enthält. | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Die Methode mit der man ein Retinoblastom behandelt, hängt stark vom jeweiligen Fortschritt der Erkrankung ab, denn bei einer Ausbreitung eines großen Tumors besteht keine Überlebenschance für den Erkrankten. | Die Methode mit der man ein Retinoblastom behandelt, hängt stark vom jeweiligen Fortschritt der Erkrankung ab, denn bei einer Ausbreitung eines großen Tumors besteht keine Überlebenschance für den Erkrankten. | ||
| === Enukleation (Entkernung) === | === Enukleation (Entkernung) === | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| === Perkutane(durch gesunde Haut)Strahlentherapie === | === Perkutane(durch gesunde Haut)Strahlentherapie === | ||
| - | Da der Tumor sehr sensibel auf Bestrahlung reagiert, wird er per **Lasertherapie** behandelt. Heute weiß man, dass das Risiko eines **Sekundärtumors** steigt, bei erblichen Retinoblastom oder bei Bestrahlung Neugeborener steigt der Risikofaktor sogar um 3-6. | + | Da der Tumor sehr sensibel auf Bestrahlung reagiert, wird er per **Lasertherapie** behandelt. Heute weiß man, dass das Risiko eines **Sekundärtumors** steigt. Bei erblichen Retinoblastom oder bei Bestrahlung Neugeborener steigt der Risikofaktor sogar um 3-6 an. |
| === Brachytherapie(interne Strahlentherapie) === | === Brachytherapie(interne Strahlentherapie) === | ||
| - | Bei dieser Therapie werden kleine **radioaktive Strahleträger**, | + | Bei dieser Therapie werden kleine **radioaktive Strahleträger**, |
| === Koagulationstechnicken (Gerinnungs Techniken) | === Koagulationstechnicken (Gerinnungs Techniken) | ||
| - | Diese Methode wird in einem **frühen Stadium, bei einem kleinen Tumor, | + | Diese Methode wird in einem **frühen Stadium**, bei einem **kleinen Tumor**, bei **Rezidiven**(Wiederauftreten des Tumors nach Bestrahlung) oder nach einer **Chemoreduktion** angewendet.Mit der Koagulationstechnik |
| === Chemotherapie === | === Chemotherapie === | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| === Thermochemotherapie === | === Thermochemotherapie === | ||
| - | Bei der Thermochemotherapie wird die Wirkung | + | Bei der Thermochemotherapie wird die Wirkung |
| - | **Mögliche Nebenwirkungen** sind **Trübungen des Glaskörpers und Schäden an der Iris oder Netzhaut**. | + | Mögliche Nebenwirkungen sind Trübungen des Glaskörpers und Schäden an der Iris oder Netzhaut. |
| ---- | ---- | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/felix-janos/start.1389710176.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
