unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start [03.01.2014 (23:00)] – [Was ist ein Retinoblastom ?] bernerfe | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:felix-janos:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Retinoblastom | + | ====== Retinoblastom |
| + | ^Autoren dieser Seite|Felix und Janos| | ||
| ===== Was ist ein Retinoblastom ? ===== | ===== Was ist ein Retinoblastom ? ===== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | <WRAP center round info 60%> | + | |
| - | **Chromosom** | + | |
| - | Ein Chromosom ist eine Struktur die Erbinformationen enthält. | ||
| - | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | **Mutation** | + | **Chromosom** |
| - | Mutation bedeutet es liegt eine dauerhafte Änderung des Erbgutes vor. | + | Ein Chromosom ist eine Struktur, die Erbinformationen enthält. |
| - | Mutation bedeutet übersetzt " | + | |
| </ | </ | ||
| - | |||
| ==== Namensgebung ==== | ==== Namensgebung ==== | ||
| - | 1926 wurde der Begriff " | + | 1926 wurde der Begriff " |
| + | Ein Blast ist eine undifferenzierte Zelle. | ||
| ===== Auslöser der Erkrankung ===== | ===== Auslöser der Erkrankung ===== | ||
| - | * Durch Mutationen im Retinoblasten | + | * Durch Mutationen im Retinoblastom-Gen, |
| - | * Das 13. Chromosom | + | * Das 13. Chromosom |
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | **Mutation** | ||
| + | |||
| + | Mutation beschreibt eine dauerhafte Änderung des Erbgutes. | ||
| + | Die Übersetzung aus dem Lateinischen lautet " | ||
| + | </ | ||
| ==== Erbliche Form des Retinoblastoms ==== | ==== Erbliche Form des Retinoblastoms ==== | ||
| - | * Bei dieser Form des Retinoblastoms, | + | * Bei dieser Form des Retinoblastoms, |
| - | * Es muss nur ein Elternteil einen Defekt haben, welcher in der Ei- oder Samenzelle entsteht, somit hat das Kind ein höheres Risiko zur Bildung eines Tumors, | + | * Bei den meisten Patienten liegen |
| - | * Bei den meisten Patienten liegen Tumore in beiden | + | |
| * Da dass 13.Chromosom mutiert ist, neigt das Kind auch zu anderen Krebskrankheiten, | * Da dass 13.Chromosom mutiert ist, neigt das Kind auch zu anderen Krebskrankheiten, | ||
| - | * Bei etwa 45% der Patient | + | * Bei etwa **45% der Patienten** |
| + | * Selbst bei einem Defekt nur ein Elternteils, | ||
| ==== Nicht-Erbliche Form des Retinoblastoms ==== | ==== Nicht-Erbliche Form des Retinoblastoms ==== | ||
| - | * Bei dieser Retinoblastomform tritt die Mutation erst nach der Zeugung auf. | + | * Bei dieser Retinoblastomform tritt die Mutation erst **nach der Zeugung** auf. |
| - | * Es gelangen keine Mutationen in die anderen Körperzellen außerhalb des Tumors. | + | * Die Mutationen |
| - | * Bei dieser Art des Tumors, werden keine Gen-Mutationen | + | * Die Genmutationen |
| * Die Chance, dass beide Augäpfel diesen Tumor besitzen ist sehr gering. | * Die Chance, dass beide Augäpfel diesen Tumor besitzen ist sehr gering. | ||
| - | * Circa 55% aller Betroffenen | + | * Bei circa **55% aller Betroffenen** tritt die Nicht-Erbliche Form des Retinoblastoms auf. |
| ===== Erkennung und Symptome ===== | ===== Erkennung und Symptome ===== | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | Das Erstsymptom ist in den meisten Fällen die __"Leukokerie" | + | Das Erstsymptom ist in den meisten Fällen die **Leukokerie** bei etwa 56 Prozent bei allen Fällen. |
| Leukokerie beschreibt das weiße Aufleuchten der Pupille z.B beim Fotografieren oder ähnlichen Lichtverhältnissen. Dies ist ein Hinweis auf Tumorwachstum hinter der Linse. | Leukokerie beschreibt das weiße Aufleuchten der Pupille z.B beim Fotografieren oder ähnlichen Lichtverhältnissen. Dies ist ein Hinweis auf Tumorwachstum hinter der Linse. | ||
| - | Bei ca. 20 Prozent der Fälle, kann die Krankheit durch Schielen diagnostiziert werden und bei 7 Prozent treten ein schmerzhafte Rötung oder die Augenkrankheit Grüner Star auf, bei dieser Krankheit sterben Zellen des Sehnervs ab. Bei 5% aller Fälle kommt es zum Sehverlust. Nicht so oft auftretende Symptome sind, Iris-Heterochromie, | + | Bei ca. **20 Prozent der Fälle, kann die Krankheit durch Schielen** diagnostiziert werden und bei **7 Prozent treten ein schmerzhafte Rötung oder die Augenkrankheit Grüner Star auf**, bei dieser Krankheit sterben Zellen des Sehnervs ab. Bei **5% aller Fälle kommt es zum Sehverlust**. Nicht so oft auftretende Symptome sind, **Iris-Heterochromie, |
| Zeile 50: | Zeile 53: | ||
| ===== Behandlung und deren Folgen ===== | ===== Behandlung und deren Folgen ===== | ||
| ==== Behandlungsmethoden ==== | ==== Behandlungsmethoden ==== | ||
| + | |||
| + | ===Therapienwahl=== | ||
| + | Die Methode mit der man ein Retinoblastom behandelt, hängt stark vom jeweiligen Fortschritt der Erkrankung ab, denn bei einer Ausbreitung eines großen Tumors besteht keine Überlebenschance für den Erkrankten. | ||
| === Enukleation (Entkernung) === | === Enukleation (Entkernung) === | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| === Perkutane(durch gesunde Haut)Strahlentherapie === | === Perkutane(durch gesunde Haut)Strahlentherapie === | ||
| - | Da der Tumor sehr sensibel auf Bestrahlung reagiert, wird er per Lasertherapie behandelt. Heute weiß man, dass das Risiko eines Sekundärtumors steigt, bei erblichen Retinoblastom oder bei Bestrahlung Neugeborener steigt der Risikofaktor sogar um 3-6. | + | Da der Tumor sehr sensibel auf Bestrahlung reagiert, wird er per **Lasertherapie** behandelt. Heute weiß man, dass das Risiko eines **Sekundärtumors** steigt. Bei erblichen Retinoblastom oder bei Bestrahlung Neugeborener steigt der Risikofaktor sogar um 3-6 an. |
| === Brachytherapie(interne Strahlentherapie) === | === Brachytherapie(interne Strahlentherapie) === | ||
| - | Bei dieser Therapie werden kleine radioaktive Strahleträger, | + | Bei dieser Therapie werden kleine |
| === Koagulationstechnicken (Gerinnungs Techniken) | === Koagulationstechnicken (Gerinnungs Techniken) | ||
| - | Diese Methode wird in einem frühen Stadium, bei einem kleinen Tumor, | + | Diese Methode wird in einem **frühen Stadium**, bei einem **kleinen Tumor**, bei **Rezidiven**(Wiederauftreten des Tumors nach Bestrahlung) oder nach einer **Chemoreduktion** angewendet.Mit der Koagulationstechnik |
| === Chemotherapie === | === Chemotherapie === | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| === Thermochemotherapie === | === Thermochemotherapie === | ||
| - | Bei der Thermochemotherapie wird die Wirkung | + | Bei der Thermochemotherapie wird die Wirkung |
| Mögliche Nebenwirkungen sind Trübungen des Glaskörpers und Schäden an der Iris oder Netzhaut. | Mögliche Nebenwirkungen sind Trübungen des Glaskörpers und Schäden an der Iris oder Netzhaut. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Quellenangaben ===== | ===== Quellenangaben ===== | ||
| Zeile 69: | Zeile 77: | ||
| * Autor unbekannt, Die Genetik des Retinoblastoms, | * Autor unbekannt, Die Genetik des Retinoblastoms, | ||
| * Autor unbekannt, Wie erkennt man eine Retinoblastom Erkrankung ?, http:// | * Autor unbekannt, Wie erkennt man eine Retinoblastom Erkrankung ?, http:// | ||
| - | * Mehrere Autoren, Enukleation, | + | * Mehrere Autoren, Enukleation, |
| - | * Marie-Laure Sauty de Chalon und Marc Schmitz, Retinoblstom: | + | * Marie-Laure Sauty de Chalon und Marc Schmitz, Retinoblstom: |
| - | * Mehrere Autoren, Koagulation, | + | * Mehrere Autoren, Koagulation, |
| - | * Mehrere Autoren, Chemotherapie, | + | * Mehrere Autoren, Chemotherapie, |
| - | * Mehrere Autoren, Perkutan, http:// | + | * Mehrere Autoren, Perkutan, http:// |
| - | * Mehrere Autoren, Mutation, http:// | + | * Mehrere Autoren, Mutation, http:// |
| ==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
| - | * Retinoblastom, | + | * Retinoblastom, |
| - | * Leukokorie, | + | * Leukokorie, |
| - | * Glasauge, das eines Glasauges, http:// | + | * Glasauge, das eines Glasauges, http:// |
| - | * Entwicklung eines Tumor während der Behandlung, | + | * Entwicklung eines Tumor während der Behandlung, |
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/felix-janos/start.1388786442.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
