unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [28.01.2014 (10:58)] – [Farbenblindheit] kalt | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| - | |{{: | + | |<100% 60% >| |
| - | |Abb. 2 Die verschiedenen Wellenlängen|Abb. 3 Stäbchen und Zapfen im Auge Rot = Zapfen (Farbsehen), | + | |{{: |
| + | |Abb. 2 Die verschiedenen Wellenlängen |Abb. 3 Stäbchen und Zapfen im Auge Rot = Zapfen (Farbsehen), | ||
| ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ||
| Zeile 62: | Zeile 63: | ||
| === Bilder === | === Bilder === | ||
| - | * Abb.3, " | + | * Abb.3, " |
| * Abb.1 und Abb.3 - 7 , eigene Darstellungen / Abb.2, Andreas Kalt | * Abb.1 und Abb.3 - 7 , eigene Darstellungen / Abb.2, Andreas Kalt | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/clara-noah/start.1390903127.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
