unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [09.01.2014 (10:23)] – haesslcl | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Farbenblindheit | + | ====== Farbenblindheit ====== |
| - | [{{: | + | |
| - | [{{: | + | |
| - | Normalerweise sieht ein Mensch durch bestimmte Sinneszellen, | + | ^Autoren dieser Seite|Clara und Noah| |
| - | + | ||
| - | [{{: | + | |
| + | [{{: | ||
| + | |<100% 60% >| | ||
| + | |{{: | ||
| + | |Abb. 2 Die verschiedenen Wellenlängen |Abb. 3 Stäbchen und Zapfen im Auge Rot = Zapfen (Farbsehen), | ||
| ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| * Dr. Nicolas Gumpert, " | * Dr. Nicolas Gumpert, " | ||
| - | |||
| * " | * " | ||
| - | |||
| * " | * " | ||
| - | |||
| * "Arten der Farbenfehlsichtigkeit", | * "Arten der Farbenfehlsichtigkeit", | ||
| - | |||
| * " | * " | ||
| - | |||
| * Verschiedene Autoren, " | * Verschiedene Autoren, " | ||
| + | * " | ||
| - | * " | + | === Bilder === |
| - | * Bilder: | + | * Abb.3, " |
| - | Abb.2 und Abb.4 - 7 , eigene Darstellungen / Abb.3, Andreas Kalt | + | |
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/clara-noah/start.1389259410.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
